Notícias
Guia NBA 2025/26
Classificação
Times
Palpites
Casas de Apostas
Guias
NBA NBA
Notícias Guia NBA 2025/26 Classificação Times Palpites Mais
18+ | Jogue com responsabilidade | Aplicam-se os Termos e Condições | Conteúdo Comercial | Conteúdo Publicitário | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

Estatísticas

Nome Pos GP W L MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR REB AST TOV STL BLK
Ray Spalding Ray Spalding F - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kyle Guy Kyle Guy G - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jalen Slawson Jalen Slawson F - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taelon Peter Taelon Peter G 18 3 15 6.4 1.5 0.4 1.7 0.258 0.4 1.6 0.241 0.2 0.3 0.8 0.3 0.7 0.9 0.8 0.5 0.1 0.1
Gabe McGlothan Gabe McGlothan F - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kam Jones Kam Jones G 3 0 3 2.9 3 1.3 1.3 1 0.3 0.3 1 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0
Tony Bradley Tony Bradley C-F 25 4 21 10.8 4.4 1.8 3 0.579 0 0 0 0.9 1.2 0.742 1.6 0.9 2.5 0.6 0.4 0.1 0.2
Ethan Thompson Ethan Thompson G 11 2 9 21.6 6.1 2.2 5.5 0.393 1.4 4 0.341 0.4 0.5 0.8 0.9 1.3 2.2 2 0.5 0.6 0.4
Jarace Walker Jarace Walker F 31 6 25 24.3 9.1 3 8.8 0.338 1.5 4.7 0.308 1.7 2.2 0.791 0.5 4.2 4.6 1.9 1.7 0.5 0.4
Obi Toppin Obi Toppin F 3 0 3 27.4 14 5 12 0.417 1 5.7 0.176 3 3 1 1 5.7 6.7 1.7 2 1 0
Pascal Siakam Pascal Siakam F 30 6 24 33.9 23.1 8.4 17.8 0.471 1.7 4.7 0.362 4.6 6.8 0.68 1.7 5 6.8 3.8 2 1.3 0.4
Ben Sheppard Ben Sheppard G 22 4 18 24.9 6.5 2.4 6.7 0.354 1.1 4 0.273 0.7 0.9 0.789 0.8 3.3 4.1 2 0.7 0.6 0.1
Micah Potter Micah Potter C 1 0 1 17.8 9 2 2 1 1 1 1 4 4 1 0 1 1 0 0 0 1
Cameron Payne Cameron Payne G 72 46 26 15.1 6.9 2.5 6.2 0.401 1.3 3.6 0.363 0.7 0.8 0.907 0.2 1.3 1.4 2.8 0.7 0.5 0.2
Aaron Nesmith Aaron Nesmith G-F 11 1 10 30.4 15.5 4.9 13.4 0.367 2.8 7.5 0.373 2.8 3.5 0.795 1.5 2.9 4.5 1.5 0.7 0.8 0.3
Andrew Nembhard Andrew Nembhard G-F 23 4 19 31.5 17.4 5.9 13.8 0.426 1.8 5 0.362 3.9 4.6 0.84 0.3 2 2.3 6.5 2.4 0.9 0.1
T.J. McConnell T.J. McConnell G 20 5 15 16.8 10 4.7 8.3 0.566 0.4 1.1 0.333 0.3 0.3 1 0.3 2.3 2.6 4.6 1.1 1.1 0.2
Bennedict Mathurin Bennedict Mathurin G-F 20 5 15 32.7 18.2 5.8 13.7 0.42 2.3 6.3 0.36 4.4 5.1 0.863 0.9 4.8 5.7 2.2 2.3 0.7 0.2
Garrison Mathews Garrison Mathews G 15 4 11 13.1 5.2 1.4 3.5 0.404 1.1 3.1 0.37 1.3 1.5 0.826 0.1 1 1.1 0.7 0.2 0.4 0.2
James Johnson James Johnson F 12 5 7 3.1 0.7 0.3 0.9 0.364 0 0.3 0 0 0.1 0 0 0.5 0.5 0.3 0.3 0 0.2
Quenton Jackson Quenton Jackson G 11 1 10 17.5 8.1 2.5 5.5 0.459 0.7 2 0.364 2.3 3.2 0.714 0.5 2.2 2.7 2.1 1.2 0.6 0.1
Isaiah Jackson Isaiah Jackson F 29 6 23 18.3 7.3 2.9 4.9 0.585 0 0 0 1.6 2.1 0.742 2.5 3.4 5.9 0.8 1.1 0.7 0.8
Jay Huff Jay Huff C 31 6 25 19.7 8 2.7 6.6 0.413 1.4 4.6 0.292 1.1 1.4 0.833 1.1 3 4.1 1.3 0.8 0.3 2.4
Tyrese Haliburton Tyrese Haliburton G 73 46 27 33.6 18.6 6.5 13.8 0.473 3 7.7 0.388 2.6 3 0.851 0.6 3 3.5 9.2 1.6 1.4 0.7
Johnny Furphy Johnny Furphy G 13 3 10 14.2 4.2 1.6 3.4 0.477 0.6 1.8 0.348 0.3 0.6 0.5 0.7 1.5 2.2 0.2 0.5 0.5 0

Noticias sobre Indiana Pacers