Confira qual a situação econômica de cada franquia da NFL antes do inÃcio da free agency
A temporada 2024 da NFL sagrou o Philadelphia Eagles como o campeão do Super Bowl LIX sobre o Kansas City Chiefs no começo de fevereiro. Passada a euforia com o segundo título conquista na história da equipe da Pensilvânia, todas as atenções se voltam ao planejamento e movimentações de cada uma das franquias que se preparam para a free agency na maior liga de futebol americano do mundo.
Parte importante deste contexto é a definição do teto salarial da liga, que delimitará a quantia de dinheiro que cada time poderá gastar para realizar novas aquisições e fortalecer seus elencos durante a inter-temporada.
Para 2025, a NFL anunciou que o salary cap será de US$ 279,2 milhões, um aumento recorde com relação aos US$ 255,4 milhões do último ano. O valor esperado já pode ser utilizado como base para os times iniciarem movimentos na tentativa de se adequar ao teto da liga. Vale lembrar que, a free agency e o ‘ano novo da NFL’ começam no dia 12 de março.
Leia também:
O New England Patriots, por exemplo, terá a maior reserva disponível para suas negociações, com US$ 127,7 milhões que poderão ser utilizados em trocas e contratações para o time que teve a quarta pior campanha do ano passado. Em contrapartida, o New Orleans Saints, que está US$ 47,4 milhões acima do teto, precisará encontrar saídas para deixar o negativo
Sem mais delongas, confira quanto cada time da NFL terá disponível para gastar em 2025, segundo informações do site Spotrac.
| Franquias | Espaço disponível no teto salarial |
| 1. New England Patriots | US$ 127,7 milhões |
| 2. Las Vegas Raiders | US$ 96,4 milhões |
| 3. Washington Commanders | US$ 81,9 milhões |
| 4. Chicago Bears | US$ 79,4 milhões |
| 5. Arizona Cardinals | US$ 78,1 milhões |
| 6. Los Angeles Chargers | US$ 66,4 milhões |
| 7. Minnesota Vikings | US$ 63 milhões |
| 8. Cincinnati Bengals | US$ 61,5 milhões |
| 9. Pittsburgh Steelers | US$ 59,7 milhões |
| 10. Detroit Lions | US$ 51,5 milhões |
| 11. Tennessee Titans | US$ 50,7 milhões |
| 12. San Francisco 49ers | US$ 50,1 milhões |
| 13. Green Bay Packers | US$ 48,8 milhões |
| 14. New York Giants | US$ 48 milhões |
| 15. Los Angeles Rams | US$ 44 milhões |
| 16. Denver Broncos | US$ 41,4 milhões |
| 17. Jacksonville Jaguars | US$ 38,1 milhões |
| 18. Indianapolis Colts | US$ 34,9 milhões |
| 19. Carolina Panthers | US$ 29,8 milhões |
| 20. New York Jets | US$ 23,5 milhões |
| 21. Philadelphia Eagles | US$ 22 milhões |
| 22. Baltimore Ravens | US$ 12,4 milhões |
| 23. Tampa Bay Buccaneers | US$ 8 milhões |
| 24. Kansas City Chiefs | US$ 5,7 milhões |
| 25. Houston Texans | US$ 4,6 milhões |
| 26. Dallas Cowboys | US$ 3,8 milhões |
| 27. Miami Dolphins | US$ 422 mil |
| 28. Atlanta Falcons | – US$ 5,2 milhões |
| 29. Seattle Seahawks | – US$ 6,8 milhões |
| 30. Buffalo Bills | – US$ 10,2 milhões |
| 31. Cleveland Browns | – US$ 22,8 milhões |
| 32. New Orleans Saints | – US$ 47,4 milhões |
nba
nfl Jornalista. Começou a acompanhar NFL por influência paterna e expandiu seu amor aos outros esportes americanos. Torcedor do Los Angeles Lakers, Rams e Dodgers, além de santista roxo.
Leia mais
NFL