Na noite deste domingo (1º), Botafogo-SP e Palmeiras fizeram o último jogo previsto deste final de semana de 6ª rodada do Campeonato Paulista 2026. Melhor para o time de Ribeirão Preto, que venceu o duelo pelo placar de 1 a 0, no Estádio Santa Cruz.
Vale destacar que a rodada ainda será finalizada de vez no meio de semana, com o duelo entre Corinthians e Capivariano. O Timão entrou em campo mais cedo por outra competição, na final da Supercopa do Brasil.
Sábado (31/01):
Domingo (01/02):
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟦 1 | Novorizontino | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 80 |
| 🟦 2 | Palmeiras | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 66 |
| 🟦 3 | Bragantino | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 | 9 | 66 |
| 🟦 4 | Guarani | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 61 |
| 🟦 5 | Portuguesa | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 50 |
| 🟦 6 | Corinthians | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 53 |
| 🟦 7 | São Bernardo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 44 |
| 🟦 8 | Botafogo-SP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 44 |
| 9 | Mirassol | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 46 |
| 10 | Primavera-SP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 38 |
| 11 | Capivariano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 46 |
| 12 | São Paulo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 38 |
| 13 | Noroeste | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 38 |
| 14 | Santos | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33 |
| 🟥 15 | Velo Clube | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | -5 | 22 |
| 🟥 16 | Ponte Preta | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 5 |
🟦 Quartas de final (1º ao 8º);
🟥 Zona de rebaixamento (15º e 16º);
soccer Jornalista formado pela PUC-RS. Redator e repórter. Passagens por Foot Sports, o Barquinho Cultural, Portal do Gremista, Grêmio News e NETFLU.
Leia mais