Notícias
Guia NBA 2025/26
Classificação
Times
Palpites
Casas de Apostas
Guias
NBA NBA
Notícias Guia NBA 2025/26 Classificação Times Palpites Mais
18+ | Jogue com responsabilidade | Aplicam-se os Termos e Condições | Conteúdo Comercial | Conteúdo Publicitário

Estatísticas

Nome Pos GP W L MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR REB AST TOV STL BLK
Maxime Raynaud Maxime Raynaud C 22 6 16 20.9 10 4 7.8 0.52 0.3 0.9 0.316 1.6 2.1 0.761 1.9 4 5.9 1 1.1 0.5 0.5
Nique Clifford Nique Clifford G 26 6 20 17.9 5 1.9 4.8 0.392 0.6 2.2 0.268 0.7 0.9 0.75 0.6 2.1 2.7 1.3 0.9 0.5 0.3
Dylan Cardwell Dylan Cardwell C 7 2 5 16.7 3.4 1 2 0.5 0 0.1 0 1.4 2.4 0.588 1.9 2.6 4.4 0.7 0.7 0.7 2
Terence Davis Terence Davis G 1 1 0 7.9 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Markelle Fultz Markelle Fultz G 21 9 12 8.8 2.9 1.3 3.2 0.418 0.2 0.4 0.5 0 0 1 0.3 0.7 1 1.3 0.7 0.5 0.1
Dario Šarić Dario Šarić F-C 5 1 4 8.2 1 0.2 1.2 0.167 0.2 0.6 0.333 0.4 0.4 1 0.2 1 1.2 0.4 0.4 0 0
Russell Westbrook Russell Westbrook G 30 7 23 29.3 14.4 5.4 12.5 0.428 1.9 5.3 0.35 1.8 2.8 0.647 1.6 5.3 6.9 7.2 3.2 1.5 0.1
Isaiah Stevens Isaiah Stevens G 3 3 0 1.8 0 0 0.7 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0.7 0.7 0 0 0.3 0
Dennis Schröder Dennis Schröder G 23 6 17 28.5 13.1 4.5 11.2 0.405 1.6 4.5 0.35 2.5 3 0.826 0.6 3 3.6 5.9 2 0.7 0.2
Domantas Sabonis Domantas Sabonis F-C 11 2 9 33.2 17.2 6.7 13.2 0.51 0.4 1.8 0.2 3.4 4.6 0.725 3.4 8.9 12.3 3.7 2.5 1.2 0.2
Daeqwon Plowden Daeqwon Plowden G-F 1 0 1 14 2 1 5 0.2 0 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Keegan Murray Keegan Murray F 15 4 11 37.1 14.9 5.9 13.5 0.438 1.3 5.1 0.263 1.7 2.3 0.765 1.7 4.7 6.4 1.5 1.1 1.5 1.7
Malik Monk Malik Monk G 25 6 19 22.8 12.4 4.4 10.2 0.435 1.8 4.4 0.414 1.7 2 0.824 0.4 1.6 2 2.3 1.2 0.8 0.4
Doug McDermott Doug McDermott F 2 0 2 5.5 3 1 2 0.5 1 2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0
Trey Lyles Trey Lyles F 69 34 35 19.6 6.5 2.3 5.4 0.42 1.2 3.4 0.34 0.8 1.2 0.7 1.2 3.4 4.6 1.2 0.6 0.6 0.3
Zach LaVine Zach LaVine G 23 5 18 32.8 20.2 7.2 14.7 0.487 2.7 7 0.385 3.1 3.6 0.867 0.3 2.7 3 2.3 2.2 0.7 0.2
Mason Jones Mason Jones G 10 4 6 4.5 2.3 0.9 1.8 0.5 0.1 0.8 0.125 0.4 0.5 0.8 0.2 0.7 0.9 1.1 0.1 0 0.1
DaQuan Jeffries DaQuan Jeffries G-F 47 9 38 22.8 6.7 2.5 6.2 0.405 1.2 3.5 0.335 0.5 0.6 0.8 0.8 2.1 2.9 1.1 0.7 0.6 0.5
Drew Eubanks Drew Eubanks F-C 25 6 19 14.4 5.3 2.2 3.6 0.615 0 0.1 0.5 0.8 1.5 0.526 0.8 2 2.8 0.3 0.9 0.5 0.7
Keon Ellis Keon Ellis G 28 6 22 16.5 4.9 1.7 4.4 0.379 1.1 3.2 0.348 0.5 0.8 0.591 0.4 1 1.4 0.7 0.5 1.3 0.4
DeMar DeRozan DeMar DeRozan G-F 30 7 23 33.5 19 6.8 13.3 0.513 0.8 2.2 0.379 4.5 5.1 0.895 0.5 2.7 3.3 3.6 1 1.4 0.2
Jae Crowder Jae Crowder F 9 3 6 11.4 2.6 0.8 2.4 0.318 0.4 1.7 0.267 0.6 0.7 0.833 0.7 1.6 2.2 0.7 0.4 0.3 0
Devin Carter Devin Carter G 9 1 8 9.5 3.6 1.1 3.4 0.323 0.6 1.9 0.294 0.8 0.8 1 0.4 1 1.4 1.4 0.9 0.7 0.1
Precious Achiuwa Precious Achiuwa F 23 5 18 19.7 7.6 3.2 6.1 0.521 0.3 0.9 0.333 1 2 0.468 1.9 3.5 5.3 1 0.5 0.7 0.4

Noticias sobre Sacramento Kings