Notícias
Guia NBA 2025/26
Classificação
Times
Palpites
Casas de Apostas
Guias
NBA NBA
Notícias Guia NBA 2025/26 Classificação Times Palpites Mais
18+ | Jogue com responsabilidade | Aplicam-se os Termos e Condições | Conteúdo Comercial | Conteúdo Publicitário

Estatísticas

Nome Pos GP W L MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR REB AST TOV STL BLK
Hunter Cattoor Hunter Cattoor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Grant Nelson Grant Nelson F - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Malachi Smith Malachi Smith G - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Danny Wolf Danny Wolf F 14 6 8 18 7.7 2.6 7 0.378 1.2 3.2 0.378 1.2 1.4 0.85 0.8 3.2 4 1.8 1.5 0.4 0.2
Nolan Traore Nolan Traore G 8 3 5 11.2 2.5 0.9 3 0.292 0.4 1.5 0.25 0.4 0.6 0.6 0.1 0.9 1 1.5 0.8 0.4 0.1
Ben Saraf Ben Saraf G 12 3 9 16.9 5.4 1.8 5.2 0.355 0.8 2.8 0.273 1 1.3 0.8 0.4 1.2 1.6 2.8 1.9 0.7 0.3
Drake Powell Drake Powell G-F 19 6 13 17.8 6 2.1 4.3 0.488 0.7 1.9 0.378 1.1 1.1 0.952 0.2 1.6 1.8 1.9 1.2 0.7 0.2
Zeng Fanbo Zeng Fanbo F - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Egor Dëmin Egor Dëmin G 26 9 17 23.8 9.4 3.3 8.3 0.396 2.1 5.7 0.365 0.7 0.8 0.864 0.5 2.7 3.2 3.5 1.8 0.9 0.3
Tyson Etienne Tyson Etienne G 8 1 7 4.3 1.5 0.5 1.9 0.267 0.5 1.6 0.308 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0
Jalen Wilson Jalen Wilson F 20 4 16 14 5.2 1.7 4.4 0.379 1.1 2.9 0.362 0.8 1.1 0.762 0.1 1 1.1 0.6 0.5 0.3 0
Ziaire Williams Ziaire Williams F 25 9 16 22.2 8.7 2.8 7.1 0.39 1.5 5.2 0.295 1.7 2 0.857 0.6 1.8 2.5 0.7 1.1 0.9 0.5
Cam Thomas Cam Thomas G 8 1 7 28.3 21.4 6.6 16.5 0.402 2 5.6 0.356 6.1 7 0.875 0.4 1 1.4 2.6 2 0.5 0.1
Day'Ron Sharpe Day'Ron Sharpe C 27 9 18 16.3 7.1 2.6 4.3 0.598 0.2 0.8 0.286 1.7 2.6 0.652 2.1 3.5 5.6 2.2 1.6 0.9 0.5
Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. F 24 9 15 32.8 25.7 9.2 18.7 0.491 3.7 9.3 0.401 3.7 4.5 0.815 1.2 6.2 7.3 3.2 2.3 0.9 0.2
Tyrese Martin Tyrese Martin F 27 8 19 20.1 7.9 2.9 7.5 0.391 1.4 4.3 0.325 0.6 0.9 0.708 1 2.1 3.1 2.4 1.1 0.7 0.1
Terance Mann Terance Mann G-F 26 7 19 26.4 8.3 3 6.7 0.448 1 2.8 0.342 1.3 1.5 0.85 1.4 2.1 3.5 3.7 1.1 0.7 0.2
E.J. Liddell E.J. Liddell F 7 1 6 4.6 2 0.7 1.7 0.417 0.3 1.1 0.25 0.3 0.4 0.667 0.4 0.9 1.3 0 0 0 0
Maxwell Lewis Maxwell Lewis F 28 9 19 11.7 4.1 1.6 3.9 0.417 0.7 1.8 0.38 0.3 0.4 0.7 0.6 1.3 2 0.7 0.5 0.3 0.3
Keon Johnson Keon Johnson G 79 25 54 24.4 10.6 3.8 9.9 0.389 1.6 5.1 0.314 1.4 1.8 0.77 0.8 3 3.8 2.2 1.5 1 0.4
Haywood Highsmith Haywood Highsmith F 74 35 39 24.6 6.5 2.4 5.3 0.458 1.2 3.1 0.382 0.4 0.6 0.721 1 2.4 3.4 1.5 0.7 0.9 0.5
Noah Clowney Noah Clowney F-C 28 9 19 28.2 13.4 4 9.9 0.401 2.3 6.6 0.344 3.1 3.9 0.815 0.8 3.1 3.9 1.9 1.8 0.7 0.9
Nic Claxton Nic Claxton C 28 9 19 30.1 13.6 5.3 9.2 0.576 0 0.4 0.091 3 4.3 0.692 2.8 5.1 7.8 4.4 1.5 0.7 1.3
Bojan Bogdanović Bojan Bogdanović F - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -