Retrouvez nos conseils sur (09-74-75-13-13, appel non surtaxé).
https://www.joueurs-info-service.fr/




Le Grand Prix de Chine 2025 aura lieu dimanche 23 mars dès 8h du matin heure française avec Oscar Piastri en pôle position.
Après un sprint remporté par Lewis Hamilton et des qualifications où les McLaren ont dominé avec Oscar Piastri qui partira en pôle position, la course de dimanche nous promet d’être intense.
Vainqueur plus tôt dans la matinée du sprint, Lewis Hamilton n’a pas réussi à faire mieux qu’une 5è place. La surprise est venu à l’ultime seconde de George Russell (mercedes) qui se hisse à la deuxième place sur la grille.
Le Français, Esteban Ocon, s’est arrêté en Q2 et s’élancera de la 11è place dimanche matin.
| Pos | No | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:31.591 | 1:31.200 | 1:30.641 | 20 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.295 | 1:31.307 | 1:30.723 | 22 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:30.983 | 1:30.787 | 1:30.793 | 17 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.424 | 1:31.142 | 1:30.817 | 15 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.690 | 1:31.501 | 1:30.927 | 21 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.579 | 1:31.450 | 1:31.021 | 21 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.162 | 1:31.253 | 1:31.079 | 20 |
| 8 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.676 | 1:31.590 | 1:31.103 | 22 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.238 | 1:31.260 | 1:31.638 | 19 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:31.503 | 1:31.595 | 1:31.706 | 20 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:31.876 | 1:31.625 | 15 | |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:31.921 | 1:31.632 | 15 | |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.719 | 1:31.688 | 15 | |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.923 | 1:31.773 | 15 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:31.628 | 1:31.840 | 15 | |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:31.992 | 9 | ||
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:32.018 | 8 | ||
| 18 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:32.092 | 8 | ||
| 19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:32.141 | 9 | ||
| 20 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:32.174 | 8 |
La course aura lieu dimanche 23 mars 2025 et sera retransmise en direct dès 6h17 sur Canal +. Le départ de la course sera donné à 08h heure française toujours sur Canal +.
Au Canada, il faudra veiller jusqu’à 23h pour assister à la course mais dès samedi 22 mars. le Grand Prix sera retransmis sur RDS ou encore TSN.