Com muitas mudanças em relação à temporada passada, o Seattle Seahawks chega com reforços de peso no ataque e na defesa
Entrando em 2025, o Seattle Seahawks, talvez, seja uma das equipes mais difíceis de prever na NFL. Isso porque os Seahawks fizeram mudanças radicais em seu ataque, desde a comissão técnica até o quarterback. Além disso, será a segunda temporada do técnico Mike Macdonald, que mostrou bons flashs em 2024.
A divisão também possui diversas incógnitas. Isso porque o Los Angeles Rams, que venceu a NFC Oeste na última temporada, enfrenta problemas com Matthew Stafford. Já o San Francisco 49ers passou por uma breve reformulação de seu elenco e sofre com lesões no corpo de recebedores. Por fim, o Arizona Cardinals vem de três campanhas negativas e se mostra um time pouco confiável.
O maior contrato em valor geral é o de Sam Darnold. O quarterback chegou para substituir Geno Smith e assinou por três anos e US$ 100 milhões. Além disso, quem chegou também para o ataque foi o wide receiver Cooper Kupp, o terceiro mais bem pago de todo o elenco.
Oh my Sam Darnold. pic.twitter.com/whS81RiNWy
— Bando (@BandoKnowsBall) August 6, 2025
Na defesa, destaque para o defensive end Leonard Williams, que chegou em Seattle em 2024 como o mais bem pago da defesa.
Além de Darnold e Kupp, outro grande destaque da free agency dos Seahawks foi a contratação do defensive tackle Demarcus Lawrence.
Outros jogadores de menor impacto na folha salarial também chegaram: o cornerback Shaquill Griffin retornou para Seattle e o veterano Marquez Valdes-Scantling chegou para ajudar Sam Darnold.
| Jogador (Posição) | Média Salarial | Salário-base em 2025 |
| Sam Darnold (QB) | US$ 33,5 mi | US$ 5,3 mi |
| Kenneth Walker III (RB) | US$ 2,11 mi | US$ 1,856 mi |
| Zach Charbonnet (RB) | US$ 1,719 mi | US$ 1,375 mi |
| Jaxon Smith-Njigba (WR) | US$ 3,604 mi | US$ 1,551 mi |
| Cooper Kupp (WR) | US$ 15,0 mi | US$ 4,99 mi |
| Marquez Valdes-Scantling (WR) | US$ 4,0 mi | US$ 2,245 mi |
| Elijah Arroyo (TE) | US$ 2,203 mi | US$ 0,84 mi |
| Charles Cross (LT) | US$ 5,346 mi | US$ 1,100 mi |
| Grey Zabel (LG) | US$ 4,618 mi | US$ 0,84 mi |
| Olu Oluwatimi (C) | US$ 1,039 mi | US$ 1,03 mi |
| Anthony Bradford (RG) | — | US$ 1,03 mi |
| Jogador (Posição) | Média Salarial | Salário-base em 2025 |
|---|---|---|
| Jarran Reed (LDE) | US$ 7,33 milhões | US$ 2,99 milhões |
| Byron Murphy II (NT) | US$ 4,02 milhões | US$ 960 mil |
| Leonard Williams (RDE) | US$ 21,5 milhões | US$ 1,26 milhão |
| DeMarcus Lawrence (WLB) | US$ 10,83 milhões | US$ 5,15 milhões |
| Tyrice Knight (LILB) | US$ 1,20 milhão | US$ 960 mil |
| Ernest Jones IV (RILB) | US$ 9,5 milhões | US$ 2,15 milhões |
| Boye Mafe (SLB) | US$ 2,14 milhões | US$ 1,87 milhão |
| Riq Woolen (LCB) | US$ 998 mil | US$ 5,35 milhões |
| Coby Bryant (SS) | US$ 1,12 milhão | US$ 3,41 milhões |
| Julian Love (FS) | US$ 11 milhões | US$ 1,2 milhão |
| Josh Jobe (RCB) | US$ 1,71 milhão | US$ 1,36 milhão |
| Devon Witherspoon (NB) | US$ 7,97 milhões | US$ 1,03 milhão |
| Jogador (Posição) | Média Salarial (AAV) | Salário-base em 2025 |
|---|---|---|
| Jason Myers (K) | US$ 5,275 mi | US$ 4,950 mi |
| Michael Dickson (P) | US$ 3,675 mi | US$ 2,500 mi |
| Chris Stoll (LS) | US$ 0,9005 mi | US$ 1,030 mi |
nba Jornalista em formação, apaixonado por música e por esportes, principalmente os americanos. Torcedor do Boston Celtics, do Boston Red Sox e fanático pelo Pittsburgh Steelers. No futebol, sofre pelo São Paulo.
Leia mais
NFL