O Palmeiras não ficou com o título, mas terminou o Brasileirão 2025 como o time de melhor campanha jogando fora de casa.
Ao todo, Palmeiras do técnico português Abel Ferreira conseguiu 11 vitórias, dois empates e seis derrotas longe dos seus domínios. Aliado a isso, a campanha aponta 31 gols marcados, 22 sofridos e um saldo de gols de nove positivo.
Uma dessas vitórias foi no último domingo (7), quando o Palmeiras superou o Ceará na Arena Castelão por 3 a 1, com gols de Facundo Torres, Ramón Sosa e Flaco López. Flamengo e Cruzeiro, com 32 e 27 pontos, respectivamente, completam o pódio de melhor campanha longe de casa.
No meio da tabela estão Ceará e Fortaleza, vale destacar, pois as equipes sofreram o descenso para a segunda divisão. Entretanto, a campanha dos times fora de casa não superou os resultados negativos dos dois times na Arena Castelão.
Enquanto isso, na contrapartida do Palmeiras, os piores visitantes do Brasileirão foram: Atlético-MG, Juventude, Vitória e Sport. O Leão de Recife conquistou apenas uma vitória, contra o Grêmio, inclusive.
1º Palmeiras 35 pts 19 J 11 V 2 E 6 D 31 GP 22 GC +9
2º Flamengo 32 pts 19 J 9 V 5 E 5 D 32 GP 19 GC +13
3º Cruzeiro 27 pts 19 J 6 V 9 E 4 D 20 GP 17 GC +3
4º Botafogo 25 pts 19 J 6 V 7 E 6 D 19 GP 14 GC +5
5º Mirassol 24 pts 19 J 6 V 6 E 7 D 21 GP 22 GC -1
6º Fluminense 18 pts 19 J 4 V 6 E 9 D 19 GP 28 GC -9
7º Vasco da Gama 17 pts 19 J 5 V 2 E 12 D 24 GP 34 GC -10
8º Bragantino 17 pts 19 J 5 V 2 E 12 D 18 GP 33 GC -15
9º Ceará 17 pts 19 J 4 V 5 E 10 D 14 GP 22 GC -8
10º Grêmio 17 pts 19 J 4 V 5 E 10 D 23 GP 33 GC -10
11º Santos 17 pts 19 J 4 V 5 E 10 D 21 GP 31 GC -10
12º São Paulo 17 pts 19 J 4 V 5 E 10 D 16 GP 30 GC -14
13º Corinthians 17 pts 19 J 4 V 5 E 10 D 15 GP 29 GC -14
14º Fortaleza 16 pts 19 J 3 V 7 E 9 D 20 GP 35 GC -15
15º Bahia 15 pts 19 J 3 V 6 E 10 D 17 GP 32 GC -15
16º Internacional 14 pts 19 J 3 V 5 E 11 D 17 GP 37 GC -20
17º Atlético-MG 13 pts 19 J 3 V 4 E 12 D 13 GP 26 GC -13
18º Juventude 12 pts 19 J 3 V 3 E 13 D 14 GP 43 GC -29
19º Vitória 12 pts 19 J 2 V 6 E 11 D 14 GP 37 GC -23
20º Sport 7 pts 19 J 1 V 4 E 14 D 11 GP 36 GC -25
*Dados da Universidade Federal de Minas Gerais.
soccer Jornalista formado pela PUC-RS. Redator e repórter. Passagens por Foot Sports, o Barquinho Cultural, Portal do Gremista, Grêmio News e NETFLU.
Leia mais