Steelers entram na próxima temporada de NFL pressionados para reverterem o histórico recente e contam com reforços para isso
Há sete temporadas o Pittsburgh Steelers consegue campanhas medianas, mas sem nenhum sucesso nos playoffs da NFL. Isso porque a equipe treinada por Mike Tomlin frequentemente supera as expectativas sobre um elenco sólido. Porém, ao mesmo tempo a falta de sucesso em pós-temporadas já incomoda em Pittsburgh, que procura respostas.
Assim, a franquia teve possivelmente a offseason mais movimentada de sua história. Via free agency ou trocas, os Steelers se movimentaram e trouxeram veteranos de nome para seu elenco. Além disso, renovou o contrato de T.J. Watt e estendeu o de D.K. Metcalf, liberando os cofres.
Naturalmente, Watt e Metcalf são os destaques, cada um de seu lado da bola. Isso porque o pass rusher virou o jogador mais bem pago de sua posição em toda a NFL. Watt assinou um contrato de US$ 123 milhões por três anos. Por outro lado, Metcalf assinou por US$ 150 milhões em cinco anos.
Outro destaque é o custo-benefício do acordo com Aaron Rodgers. O quarterback assinou por um ano e apenas US$ 13,6 milhões e pode ser um ótimo valor caso consiga uma boa temporada com os Steelers.
Já que falamos de Rodgers, o quatro vezes MVP da NFL chegou na free agency, depois de quase todo mundo. Além disso, os Steelers também contrataram o cornerback Darius Slay via free agency e reforçaram sua secundária. No entanto, as maiores movimentações vieram via troca. A franquia trocou por Metcalf, antes do Seattle Seahawks, e por Jalen Ramsey e Jonny Smith, ambos então do Miami Dolphins.
Por outro lado, George Pickens e Mincah Fitzpatrick, duas peças importantes do elenco, saíram da franquia também via troca.
| Jogador (Posição) | Média Salarial | Salário-base 2025 |
|---|---|---|
| Aaron Rodgers (QB) | US$ 13,65 mi | US$ 3,65 mi |
| Jaylen Warren (RB) | US$ 5,346 mi | US$ 5,346 mi |
| DK Metcalf (WR) | US$ 33,0 mi | US$ 30,5 mi |
| Roman Wilson (WR) | US$ 1,44 mi | US$ 1,06 mi |
| Calvin Austin III (WR) | US$ 1,04 mi | US$ 1,10 mi |
| Pat Freiermuth (TE) | US$ 12,1 mi | US$ 10,785 mi |
| Broderick Jones (LT) | US$ 4,16 mi | US$ 1,26 mi |
| Isaac Seumalo (LG) | US$ 8,0 mi | US$ 6,875 mi |
| Zach Frazier (C) | ~US$ 1,85 mi | US$ 1,138 mi |
| Mason McCormick (RG) | US$ 1,196 mi | US$ 0,96 mi |
| Troy Fautanu (RT) | US$ 3,764 mi | US$ 0,96 mi |
| Jogador (posição) | Cap Hit 2025 | Salário-base 2025 |
|---|---|---|
| Cameron Heyward (LDE) | US$ 19.650.000 | US$ 1.300.000 |
| Keeanu Benton (NT) | US$ 1.999.942 | US$ 1.416.648 |
| Derrick Harmon (RDE) | US$ 3.267.928 | US$ 840.000 |
| T.J. Watt (WLB) | US$ 23.368.694 | US$ 21.050.000 |
| Patrick Queen (LILB) | US$ 17.693.333 | US$ 7.160.000 |
| Payton Wilson (RILB) | US$ 1.555.674 | US$ 1.111.561 |
| Alex Highsmith (SLB) | US$ 18.602.000 | US$ 13.000.000 |
| Darius Slay (LCB) | US$ 10.000.000 | US$ 1.255.000 |
| DeShon Elliott (SS) | US$ 3.920.000 | US$ 1.170.000 |
| Juan Thornhill (FS) | US$ 3.000.000 | US$ 1.170.000 |
| Joey Porter Jr. (RCB) | US$ 2.623.185 | US$ 1.624.396 |
| Jalen Ramsey (NB) | US$ 4.904.000 | US$ 1.255.000 |
| Jogador (Função) | Cap Hit 2025 | Salário-base 2025 |
|---|---|---|
| Chris Boswell (PK) | US$ 4,720,000 | US$ 3,120,000 |
| Cameron Johnston (P/H) | US$ 3,458,333 | US$ 2,500,000 |
| Christian Kuntz (LS) | US$ 1,278,333 | US$ 1,170,000 |
nba Jornalista em formação, apaixonado por música e por esportes, principalmente os americanos. Torcedor do Boston Celtics, do Boston Red Sox e fanático pelo Pittsburgh Steelers. No futebol, sofre pelo São Paulo.
Leia mais
NFL