Depósito mÃnimo
Bônus e oferta
Melhores Cassinos
Basquete / NBA
NFL
Metodo pagamento
Jogo de cassino
Ferramentas e recurso
Como apostar
Esports
Futebol
Veja aqui a situação de cada um dos grupos do torneio após as disputas desta quarta-feira
A quinta rodada da fase de grupos da NBA Cup 2025 aconteceu nesta quarta-feira (26) com confrontos eletrizantes envolvendo as grandes estrelas do basquete mundial. Sobretudo, muitos times entraram em quadra precisando garantir vitória para sair do zero e ainda ter chances de classificação para o mata-mata.
+ Thunder-Timberwolves: Shai anota 40 pontos e OKC vence na NBA Cup
O Oklahoma City Thunder manteve sua invencibilidade na Copa ao derrotar o Minnesota Timberwolves em uma das partidas mais acirradas da rodada. O resultado ainda garantiu a eliminação dos Wolves no Oeste. No Leste, o Detroit Pistons foi surpreendido pelo Boston Celtics no TD Garden e irá encarar o Orlando Magic precisando vencer para encaminhar sua vaga na próxima fase.
+ Celtics-Pistons: Boston vence e encerra sequência histórica dos rivais
Após a disputa da quinta rodada, o The Playoffs separou a classificação completa e atualizada da NBA Cup 2025. Vale lembrar que os tentos marcados e sofridos são de grande importância na copa, visto que o diferencial de pontos é o primeiro critério de desempate válido. Os primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para a fase de mata-mata, assim como o melhor segundo colocado de cada conferência.
Confira!
Grupo A:
| Time | Campanha (Vitórias-Derrotas) | Diferencial de pontos |
| 1° – Toronto Raptors | 4-0 | +55 |
| 2° – Cleveland Cavaliers | 2-1 | +33 |
| 3° – Washington Wizards | 1-2 | -44 |
| 4° – Atlanta Hawks | 1-2 | -11 |
| 5° – Indiana Pacers | 0-2 | -33 |
Grupo B:
| Time | Campanha (Vitórias-Derrotas) | Diferencial de pontos |
| 1° – Orlando Magic | 3-0 | +61 |
| 2° – Detroit Pistons | 2-1 | +24 |
| 3° – Boston Celtics | 2-2 | -17 |
| 4° – Brooklyn Nets | 1-2 | -17 |
| 5° – Philadelphia 76ers | 0-3 | -51 |
Grupo C:
| Time | Campanha (Vitórias-Derrotas) | Diferencial de pontos |
| 1° – Miami Heat | 3-1 | +49 |
| 2° – New York Knicks | 2-1 | +26 |
| 3° – Milwaukee Bucks | 2-1 | +13 |
| 4° – Chicago Bulls | 2-1 | -42 |
| 5° – Charlotte Hornets | 0-3 | -46 |
Grupo A:
| Time | Campanha (Vitórias-Derrotas) | Diferencial de pontos |
| 1° – Oklahoma City Thunder | 3-0 | +71 |
| 2° – Phoenix Suns | 3-0 | +35 |
| 3° – Minnesota Timberwolves | 2-2 | +45 |
| 4° – Sacramento Kings | 0-3 | -57 |
| 5° – Utah Jazz | 0-3 | -94 |
Grupo B:
| Time | Campanha (Vitórias-Derrotas) | Diferencial de pontos |
| 1° – Los Angeles Lakers | 3-0 | +36 |
| 2° – Memphis Grizzlies | 2-1 | +9 |
| 3° – Los Angeles Clippers | 2-1 | -15 |
| 4° – Dallas Mavericks | 1-2 | -11 |
| 5° – New Orleans Pelicans | 0-4 | -19 |
Grupo C:
| Time | Campanha (Vitórias-Derrotas) | Diferencial de pontos |
| 1° – Denver Nuggets | 2-1 | +26 |
| 2° – San Antonio Spurs | 2-1 | +23 |
| 3° – Houston Rockets | 2-2 | +14 |
| 4° – Portland Trail Blazers | 2-2 | -31 |
| 5° – Golden State Warriors | 1-3 | -32 |
nba
nfl Jornalista. Começou a acompanhar NFL por influência paterna e expandiu seu amor aos outros esportes americanos. Torcedor do Los Angeles Lakers, Rams e Dodgers, além de santista roxo.
Leia mais
NBA