Depósito mínimo
Bônus e oferta
Melhores Cassinos
Basquete / NBA
NFL
Metodo pagamento
Jogo de cassino
Ferramentas e recurso
Como apostar
Esports
Futebol
Veja aqui a situação de cada um dos grupos do torneio após as disputas desta sexta-feira
Nesta sexta-feira (7), as equipes da melhor liga de basquete do mundo entraram em quadra para a segunda rodada da NBA Cup 2025. Enquanto algumas delas realizaram suas respectivas estreias nesta edição do torneio, outras já disputaram o segundo compromisso. Dessa forma, mesmo que a fase de grupos ainda possa reservar muitas reviravoltas nas rodadas restantes, alguns times já se destacam na ponta da tabela, enquanto outros se preocupam com o desempenho inicial.
Entre os jogos de destaque do dia, o Orlando Magic, finalmente, superou as dificuldades ofensivas da temporada e bateu o Boston Celtics na Flórida, pelo grupo B do Leste. Já no Oeste, o San Antonio Spurs de Victor Wembanyama deu uma aula de coletividade para vencer o clássico texano contra o Houston Rockets.
Após a disputa da segunda rodada, o The Playoffs separou a classificação completa e atualizada da NBA Cup 2025. Vale lembrar que os tentos marcados e sofridos são de grande importância na copa, visto que o diferencial de pontos é o primeiro critério de desempate válido. Os primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para a fase de mata-mata, assim como o melhor segundo colocado de cada conferência.
Confira!
Grupo A:
| Time | Campanha (Vitórias-Derrotas) | Diferencial de pontos |
| 1° – Toronto Raptors | 2-0 | +23 |
| 2° – Cleveland Cavaliers | 1-1 | +23 |
| 3° – Atlanta Hawks | 1-1 | +8 |
| 4° – Indiana Pacers | 0-1 | -20 |
| 5° – Washington Wizards | 0-1 | -34 |
Grupo B:
| Time | Campanha (Vitórias-Derrotas) | Diferencial de pontos |
| 1° – Detroit Pistons | 1-0 | +18 |
| 2° – Orlando Magic | 1-0 | +13 |
| 3° – Boston Celtics | 1-1 | -12 |
| 4° – Philadelphia 76ers | 0-1 | -1 |
| 5° – Brooklyn Nets | 0-1 | -18 |
Grupo C:
| Time | Campanha (Vitórias-Derrotas) | Diferencial de pontos |
| 1° – Miami Heat | 1-0 | +18 |
| 2° – Milwaukee Bucks | 1-0 | +16 |
| 3° – Chicago Bulls | 1-1 | -6 |
| 4° – New York Knicks | 0-1 | -10 |
| 5° – Charlotte Hornets | 0-1 | -18 |
Grupo A:
| Time | Campanha (Vitórias-Derrotas) | Diferencial de pontos |
| 1° – Minnesota Timberwolves | 1-0 | +40 |
| 2° – Oklahoma City Thunder | 1-0 | +31 |
| 3° – Phoenix Suns | 1-0 | +22 |
| 4° – Sacramento Kings | 0-1 | -31 |
| 5° – Utah Jazz | 0-2 | -62 |
Grupo B:
| Time | Campanha (Vitórias-Derrotas) | Diferencial de pontos |
| 1° – Los Angeles Lakers | 1-0 | +5 |
| 2° – Los Angeles Clippers | 1-0 | +2 |
| 3° – Memphis Grizzlies | 1-1 | +9 |
| 4° – New Orleans Pelicans | 0-1 | -2 |
| 5° – Dallas Mavericks | 0-1 | -14 |
Grupo C:
| Time | Campanha (Vitórias-Derrotas) | Diferencial de pontos |
| 1° – San Antonio Spurs | 1-0 | +11 |
| 2° – Portland Trail Blazers | 1-0 | +2 |
| 3° – Denver Nuggets | 1-1 | +23 |
| 4° – Houston Rockets | 0-1 | -11 |
| 5° – Golden State Warriors | 0-1 | -25 |
nba
nfl
mlb
nhl Mineiro, jornalista e completamente viciado em futebol e basquete. Começou a se interessar pelo basquete assistindo vídeos de Allen Iverson e Tony Parker, mas se apaixonou de vez pelo esporte e pelo Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki em 2008. Tem também um carinho especial por NHL, MLB e NFL, onde é torcedor de Los Angeles Kings, New York Mets e New Orleans Saints.
Leia mais
NBA