Duas partidas movimentaram e finalizaram a 20ª rodada da Bundesliga 2025/26 neste domingo (1º) de futebol.
O Stuttgart aproveitou o mando de campo e venceu o Freiburg pelo placar de 1 a 0. Enquanto isso, também em casa, o Borussia Dortmund sofreu, mas ganhou do Heidenheim de virada por 3 a 2, com dois gols do centroavante Guirrasy.
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟦 1 | Bayern de Munique | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 74 | 18 | 56 |
| 🟦 2 | Borussia Dortmund | 45 | 20 | 13 | 6 | 1 | 41 | 19 | 22 |
| 🟦 3 | Hoffenheim | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 23 | 20 |
| 🟦 4 | Stuttgart | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 37 | 26 | 11 |
| 🟧 5 | RB Leipzig | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 | 27 | 11 |
| 🟩 6 | Bayer Leverkusen | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 38 | 26 | 12 |
| 7 | Freiburg | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 33 | -2 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 | 45 | -5 |
| 9 | Union Berlin | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 33 | -8 |
| 10 | Colônia | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 32 | -3 |
| 11 | Augsburg | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 37 | -13 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 33 | -9 |
| 13 | Hamburgo | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 29 | -10 |
| 14 | Wolfsburg | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 | 42 | -14 |
| 15 | Werder Bremen | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 38 | -16 |
| ⬜ 16 | Mainz | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 33 | -10 |
| 🟥 17 | St. Pauli | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 | 34 | -16 |
| 🟥 18 | Heidenheim | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 19 | 45 | -26 |
🟦 Champions League (1º ao 4º);
🟧 Europa League (5º);
🟩 Conference League (6º);
⬜ Playoff do rebaixamento (16º);
🟥 Rebaixamento (17º ao 18º).
A 21ª rodada da Bundesliga começa no próximo final de semana.
soccer Jornalista formado pela PUC-RS. Redator e repórter. Passagens por Foot Sports, o Barquinho Cultural, Portal do Gremista, Grêmio News e NETFLU.
Leia mais