Neste momento, dois times tem chances de título e cinco brigam diretamente para escapar do rebaixamento no Brasileirão. Aliado a isso, outras equipes lutam por vaga direta na próxima Copa Libertadores e Sul-Americana.
O Flamengo é o líder da competição nacional, com 75 pontos, cinco a mais que o segundo colocado Palmeiras. Cruzeiro, Mirassol e Botafogo completam o G5, zona da classificação direta para a Copa Libertadores de 2026.
Nas duas posições abaixo, na faixa da pré-Libertadores, estão Fluminense e Bahia. São Paulo, Corinthians, Grêmio, Vasco, Red Bull Bragantino e Atlético-MG vêm na sequência e estão se classificando para a Sul-Americana do ano que vem.
Lá embaixo, na degola, Internacional, Fortaleza, Juventude e Sport integram o Z4 do Brasileirão. Dos quatro, Juventude e Sport já estão matematicamente rebaixado para a segunda divisão da competição.
1º Flamengo – 75 pts – 36j – 22v – SG: 50
2º Palmeiras – 70 pts – 36j – 21v – SG: 28
3º Cruzeiro – 69 pts – 36j – 19v – SG: 27
4º Mirassol – 63 pts – 36j – 17v – SG: 22
5º Botafogo – 59 pts – 36j – 16v – SG: 18
6º Fluminense – 58 pts – 36j – 17v – SG: 8
7º Bahia – 57 pts – 36j – 16v – SG: 4
8º São Paulo – 48 pts – 36j – 13v – SG: -6
9º Corinthians – 46 pts – 36j – 12v – SG: -4
10º Grêmio – 46 pts – 36j – 12v – SG: -6
11º Vasco – 45 pts – 36j – 13v – SG: 2
12º Bragantino – 45 pts – 36j – 13v – SG: -14
13º Atlético-MG – 45 pts – 36j – 11v – SG: -3
14º Ceará – 43 pts – 36j – 11v – SG: -3
15º Vitória – 42 pts – 36j – 10v – SG: -14
16º Santos – 41 pts – 36j – 10v – SG: -11
17º Internacional – 41 pts – 36j – 10v – SG: -12
18º Fortaleza – 40 pts – 36j – 10v – SG: -14
19º Juventude – 34 pts – 36j – 9v – SG: -31
20º Sport – 17 pts – 36j – 2v – SG: -41
soccer Jornalista formado pela PUC-RS. Redator e repórter. Passagens por Foot Sports, o Barquinho Cultural, Portal do Gremista, Grêmio News e NETFLU.
Leia mais