Os 36 times que disputam a Europa League 2025/26 entraram em campo nesta quinta-feira (22) recheada de futebol no Velho Continente.
O Lyon venceu o Young Boys na Suíça fora de casa pelo placar de 1 a 0 continua como líder da Europa League. Maitland-Niles fez o gol dos franceses. O brasileiro Endrick foi poupado nessa partida.
Aston Villa, Freiburg, Midtjylland, Braga, Roma, Ferencváros e Real Betis vêm na sequência e completam a zona dos oito primeiros. O G8 dá aos clubes classificação direita para as oitavas de final da Europa League.
Entre o 9º e o 24º lugar, estão grandes times, que neste momento estariam se classificando para os playoffs. Entre eles, estão Porto, Estrela Vermelha, Stuttgart, Bologna, Nottingham Forest, Fenerbahçe e Celtic.
Do 25º em diante, todos serão eliminados e vão embora da Europa League mais cedo. Feyenoord, Basel, Rangers e Nice figuram entre os principais destaques negativos. Utrecht, Malmo e Maccabi Tel-Aviv somam um ponto cada e são os últimos três colocados.
🟢 1º ao 8º – Oitavas de final;
🟡 9º ao 24º – Playoffs;
🔴 25º ao 36º – Eliminados.
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 1 | Lyon | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 |
| 🟢 2 | Aston Villa | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 |
| 🟢 3 | Freiburg | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 |
| 🟢 4 | Midtjylland | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 |
| 🟢 5 | Braga | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 🟢 6 | Roma | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 |
| 🟢 7 | Ferencváros | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | +5 |
| 🟢 8 | Betis | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 🟡 9 | Porto | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 🟡 10 | Racing Genk | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 🟡 11 | Estrela Vermelha | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 🟡 12 | PAOK | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | +5 |
| 🟡 13 | VfB Stuttgart | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 |
| 🟡 14 | Celta de Vigo | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | +4 |
| 🟡 15 | Bologna | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 |
| 🟡 16 | Nottingham Forest | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 |
| 🟡 17 | Plzen | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 🟡 18 | Fenerbahçe | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 |
| 🟡 19 | Panathinaikos | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 🟡 20 | Dínamo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | −2 |
| 🟡 21 | LOSC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 |
| 🟡 22 | Brann | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | −1 |
| 🟡 23 | Young Boys | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | −5 |
| 🟡 24 | Celtic | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | −4 |
| 🔴 25 | Ludogorets | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | −4 |
| 🔴 26 | Feyenoord | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | −3 |
| 🔴 27 | Basileia | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 12 | −3 |
| 🔴 28 | RB Salzburg | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | −4 |
| 🔴 29 | FCSB | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | −7 |
| 🔴 30 | Go Ahead Eagles | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | −8 |
| 🔴 31 | Rangers | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | −7 |
| 🔴 32 | Sturm | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | −7 |
| 🔴 33 | Nice | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 14 | −7 |
| 🔴 34 | Utrecht | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | −7 |
| 🔴 35 | Malmö | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | −10 |
| 🔴 36 | M. Tel-Aviv | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 19 | −17 |
A Europa League volta na próxima quinta-feira (29), com a última rodada da fase de liga.
soccer Jornalista formado pela PUC-RS. Redator e repórter. Passagens por Foot Sports, o Barquinho Cultural, Portal do Gremista, Grêmio News e NETFLU.
Leia mais