Os 36 clubes que disputam a Champions League 2025/26 entraram em campo nesta quarta-feira (28), pela 8ª e última rodada da primeira da competição europeia.
O Arsenal termina a primeira fase da Champions League na liderança, com oito vitórias em oito jogos disputados. Aliado a isso, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta marcou 23 gols e sofreu apenas quatro.
Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City vêm logo abaixo e completam o G8, zona de classificação para as oitavas de final.
Entre o 9º e o 24º colocados, grandes clubes do Velho Continente terão de disputar os playoffs da Champions League. Nessa faixa, estão equipes como Real Madrid, Inter de Milão, Paris Saint-Germain, Juventus, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund e Benfica.
Do 25º em diante, todos estão eliminados da Champions League. Os principais destaques negativos ficam por conta de Olympique de Marselha, PSV, Napoli, Ajax e Villarreal. O último dos quatro não ganhou nenhuma partida, inclusive.
🟢 Oitavas de final (1º–8º)
🟡 Playoffs (9º–24º)
🔴 Eliminados (25º–36º)
| Situação | Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | 1 | Arsenal | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 |
| 🟢 | 2 | Bayern | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 |
| 🟢 | 3 | Liverpool | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 |
| 🟢 | 4 | Tottenham | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 🟢 | 5 | Barcelona | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 |
| 🟢 | 6 | Chelsea | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 🟢 | 7 | Sporting | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| 🟢 | 8 | City | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 🟡 | 9 | Real Madrid | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 |
| 🟡 | 10 | Inter | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 |
| 🟡 | 11 | PSG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 |
| 🟡 | 12 | Newcastle | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| 🟡 | 13 | Juventus | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 🟡 | 14 | Atlético de Madrid | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 🟡 | 15 | Atalanta | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 🟡 | 16 | Leverkusen | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 |
| 🟡 | 17 | Borussia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 |
| 🟡 | 18 | Olympiacos | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 🟡 | 19 | Club Brugge | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 🟡 | 20 | Galatasaray | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 🟡 | 21 | Mônaco | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 |
| 🟡 | 22 | Qarabağ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 |
| 🟡 | 23 | Bodø/Glimt | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 🟡 | 24 | Benfica | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 |
| 🔴 | 25 | Olympique | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 🔴 | 26 | Pafos | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 🔴 | 27 | Union | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 |
| 🔴 | 28 | PSV | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 🔴 | 29 | Ath. Bilbao | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 🔴 | 30 | Napoli | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 🔴 | 31 | Copenhague | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 |
| 🔴 | 32 | Ajax | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 |
| 🔴 | 33 | Eintracht | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 |
| 🔴 | 34 | Slavia Praha | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 |
| 🔴 | 35 | Villarreal | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 |
| 🔴 | 36 | Kairat | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 |
A Champions League 2025/26 retorna nos dias 17 e 25 de fevereiro, respectivamente, com as partidas de ida e volta dos playoffs.
soccer Jornalista formado pela PUC-RS. Redator e repórter. Passagens por Foot Sports, o Barquinho Cultural, Portal do Gremista, Grêmio News e NETFLU.
Leia mais