A disputa por uma vaga entre os oito melhores da primeira fase da Champions League 2025/26 está acirrada. Lembrando: até a oitava posição dá vaga diretamente nas oitavas de final da competição europeia, sem necessidade de um playoff extra.
O Arsenal venceu o Bayern de Munique em Londres e é o único time com 100% de aproveitamento na primeira fase da Champions League, com 15 pontos. PSG, Bayern de Munique, Inter de Milão e Real Madrid vêm logo abaixo com 12 pontos – quatro vitórias e uma derrota.
Borussia Dortmund, Chelsea e Sporting completam a zona dos oito primeiros. Entre o 9º e o 24º, faixa que dá vaga nos playoffs, estão clubes como Manchester City, Atlético de Madrid, Liverpool, Barcelona, Napoli e Juventus.
Lá embaixo, Athletic de Bilbao, Benfica e Ajax fazem campanha abaixo do esperado. Os holandes estão em 36º lugar – última posição, inclusive, com cinco derrotas, um gol marcado e 16 sofridos em cinco partidas disputadas.
1º Arsenal – 15 pts, 5j, 5v e SG: 13
2º Paris Saint-Germain – 12 pts, 5j, 4v e SG: 11
3º Bayern de Munique – 12 pts, 5j, 4v e SG: 9
4º Internazionale – 12 pts, 5j, 4v e SG: 9
5º Real Madrid – 12 pts, 5j, 4v e SG: 7
6º Borussia Dortmund – 10 pts, 5j, 3v e SG: 6
7º Chelsea – 10 pts, 5j, 3v e SG: 6
8º Sporting – 10 pts, 5j, 3v e SG: 6
9º Manchester City – 10 pts, 5j, 3v e SG: 5
10º Atalanta – 10 pts, 5j, 3v e SG: 1
11º Newcastle – 9 pts, 5j, 3v e SG: 7
12º Atlético de Madrid – 9 pts, 5j, 3v e SG: 2
13º Liverpool – 9 pts, 5j, 3v e SG: 2
14º Galatasaray – 9 pts, 5j, 3v e SG: 1
15º PSV Eindhoven – 8 pts, 5j, 2v e SG: 5
16º Tottenham – 8 pts, 5j, 2v e SG: 3
17º Bayer Leverkusen – 8 pts, 5j, 2v e SG: -2
18º Barcelona – 7 pts, 5j, 2v e SG: 2
19º Qarabag – 7 pts, 5j, 2v e SG: -1
20º Napoli – 7 pts, 5j, 2v e SG: -3
21º Olympique de Marselha – 6 pts, 5j, 2v e SG: 2
22º Juventus – 6 pts, 5j, 1v e SG: 0
23º Monaco – 6 pts, 5j, 1v e SG: -2
24º Pafos – 6 pts, 5j, 1v e SG: -3
25º Union Saint-Gilloise – 6 pts, 5j, 2v e SG: -7
26º Club Brugge – 4 pts, 5j, 1v e SG: -5
27º Athletic Bilbao – 4 pts, 5j, 1v e SG: -5
28º Copenhagen – 4 pts, 5j, 1v e SG: -7
28º Eintracht Frankfurt – 4 pts, 5j, 1v e SG: -7
30º Benfica – 3 pts, 5j, 1v e SG: -4
31º Slavia Praga – 3 pts, 5j, 0v e SG: -6
32º Bodö/Glimt – 2 pts, 5j, 0v e SG: -4
33º Olympiacos – 2 pts, 5j, 0v e SG: -8
34º Villarreal – 1 pt, 5j, 0v e SG: -8
35º Kairat – 1 pt, 5j, 0v e SG: -8
36º Ajax – 0 pts, 5j, 0v e SG: -15
soccer Jornalista formado pela PUC-RS. Redator e repórter. Passagens por Foot Sports, o Barquinho Cultural, Portal do Gremista, Grêmio News e NETFLU.
Leia mais