O PSG goleou o Olympique de Marselha pelo placar de 5 a 0 neste domingo (8), no Parque dos Príncipes, no fechamento da 21ª rodada da Ligue 1. Dembelé 2x, Facundo Medina contra, Kvaratskhelia e Lee Kang-In fizeram os gols da vitória dos donos da casa.
Com o resultado, o PSG é o líder do Campeonato Francês com 51 pontos. São dois a mais que o více-líder Lens, que soma 49.
Sexta-feira (06/02):
Sábado (07/02):
Domingo (08/02):
| Rank | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟦 1 | PSG | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 48 | 16 | 32 |
| 🟦 2 | Lens | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 37 | 17 | 20 |
| 🟦 3 | Lyon | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 34 | 20 | 14 |
| 🟦 4 | Olympique | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 46 | 27 | 19 |
| 🟧 5 | LOSC | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 34 | 30 | 4 |
| 🟩 6 | Rennes | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 34 | -3 |
| 7 | RC Strasbourg | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 34 | 27 | 7 |
| 8 | Toulouse | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 24 | 7 |
| 9 | Angers | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 |
| 10 | Mônaco | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 33 | -1 |
| 11 | Lorient-Bretagne Sud | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 33 | -6 |
| 12 | Stade Brestois | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 33 | -5 |
| 13 | Le Havre AC | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 26 | -8 |
| 14 | Nice | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 | 38 | -11 |
| 15 | Paris FC | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 26 | 34 | -8 |
| 🟨 16 | Auxerre | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 | 29 | -15 |
| 🟥 17 | Nantes | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 | 37 | -18 |
| 🟥 18 | Metz | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 21 | 46 | -25 |
🟦 Champions League;
🟧 Europa League;
🟩 Conference League;
🟨 Playoff do rebaixamento;
🟥 Rebaixamento.
A Ligue 1 volta na próxima sexta-feira, dia 13 de fevereiro.
soccer Jornalista formado pela PUC-RS. Redator e repórter. Passagens por Foot Sports, o Barquinho Cultural, Portal do Gremista, Grêmio News e NETFLU.
Leia mais