Na tarde desta terça-feira (27), o Maricá perdeu para o Sampaio Corrêa em casa, no João Saldanha, pelo placar de 1 a 0. Com o revés, o Flamengo escapou de virar o lanterna da competição estadual novamente.
O Botafogo lidera a chave com nove pontos somados – três vitórias e uma derrota. Madureira, Boavista e Nova Iguaçu vêm na sequência e completam o G4, faixa de classificação para as quartas de final.
Flamengo, com quatro pontos, e Maricá, lanterna com três, são os dois últimos. Quem terminar a primeira fase no Z2 terá de disputar um quadrangular de seis rodadas contra o rebaixamento para a segunda divisão estadual.
Vale lembrar que o Rubro Negro possui um jogo a mais que os rivais. Isso porque, no dia 11 de janeiro, o Flamengo adiantou a partida contra a Portuguesa, da 5ª rodada. O motivo: espaço no calendário para a decisão da Supercopa do Brasil contra o Corinthians.
A tabela:
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 1 | Botafogo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 75 |
| 🟢 2 | Madureira | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 50 |
| 🟢 3 | Boavista | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 50 |
| 🟢 4 | Nova Iguaçu | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 41 |
| 🔴 5 | Flamengo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 26 |
| 🔴 6 | Maricá | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 25 |
🟢 Quartas de final (1º ao 4º);
🔴 Quadrangular do rebaixamento (5º e 6º).
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 1 | Fluminense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 75 |
| 🟢 2 | Vasco | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 58 |
| 🟢 3 | Volta Redonda | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 58 |
| 🟢 4 | Sampaio Corrêa-RJ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50 |
| 🔴 5 | Bangu | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 50 |
| 🔴 6 | Portuguesa-RJ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 26 |
soccer Jornalista formado pela PUC-RS. Redator e repórter. Passagens por Foot Sports, o Barquinho Cultural, Portal do Gremista, Grêmio News e NETFLU.
Leia mais