O Palmeiras venceu o Corinthians pelo placar de 1 a 0 na noite deste domingo (8), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O atacante argentino Flaco López fez o único gol da partida, aos 39 minutos do segundo tempo.
Vale destacar que os donos da casa tiveram uma chance de ouro para abrir o marcador na etapa inicial, em penalidade máxima. Por outro lado, o holandês Memphis Depay escorregou e chutou para fora da meta defendida pelo goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel.
Sábado (07/02):
Domingo (08/02):
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 1 | Novorizontino | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 76 |
| 🟢 2 | Palmeiras | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 71 |
| 🟢 3 | Bragantino | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 2 | 9 | 61 |
| 🟢 4 | Portuguesa | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 57 |
| 🟢 5 | Corinthians | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 52 |
| 🟢 6 | Guarani | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 52 |
| 🟢 7 | Botafogo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 52 |
| 🟢 8 | São Paulo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 47 |
| 9 | Capivariano | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 47 |
| 10 | Santos | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 42 |
| 11 | Mirassol | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 38 |
| 12 | São Bernardo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 38 |
| 13 | Primavera | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 33 |
| 14 | Noroeste | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 33 |
| 🔴 15 | Velo Clube | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 23 |
| 🔴 16 | Ponte Preta | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 4 |
🟢 Quartas de final;
🔴 Rebaixamento.
O Campeonato Paulista volta no próximo domingo, 15 de fevereiro, com a oitava e última rodada da primeira fase.
soccer Jornalista formado pela PUC-RS. Redator e repórter. Passagens por Foot Sports, o Barquinho Cultural, Portal do Gremista, Grêmio News e NETFLU.
Leia mais