Corinthians x Guarani se enfrentam na noite desta segunda-feira (12), em Jaú, às 21h20, pela segunda fase da Copinha 2026.
Corinthians: Matheus Corrêa; Pellegrin, Fernando Vera, Iago e Pires; Thomas Lisboa, Caraguá e Luiz Eduardo; Luizinho, Rodrigão e Luiz Fábio Favela. Técnico: William Batista
Guarani: Hyan; Pin, Matheus Póvoa, Nickollas e Wictor Gabriel; Wilian, Mineiro e Artur; Artur, Andrey e Michael. Técnico: Jairo Blumer
Na primeira fase da Copinha, o Timão terminou o Grupo 8 na liderança, com sete pontos – duas vitórias e um empate. A equipe da capital vem de vitória sobre XV de Jaú pelo placar de 3 a 2.
Enquanto isso, o Bugre ficou em segundo lugar do Grupo 7, com seis pontos – duas vitórias e uma derrota. Na última rodada da fase de grupos, o time de Campinas goleou o Naviraiense por 4 a 0.
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Corinthians | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 77 |
| 2º | XV de Jaú | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 66 |
| 3º | Luverdense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 |
| 4º | Trindade | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Athletic Club | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 100 |
| 2º | Guarani | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 66 |
| 3º | Assisense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 33 |
| 4º | Naviraiense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
soccer Jornalista formado pela PUC-RS. Redator e repórter. Passagens por Foot Sports, o Barquinho Cultural, Portal do Gremista, Grêmio News e NETFLU.
Leia mais