Depósito mÃnimo
Bônus e oferta
Melhores Cassinos
Basquete / NBA
NFL
Metodo pagamento
Jogo de cassino
Ferramentas e recurso
Como apostar
Esports
Futebol
Confira aqui a tabela de classificação completa após mais uma eletrizante rodada da NBA Cup 2025!
A terceira rodada da fase de grupos da NBA Cup 2025 aconteceu nesta sexta-feira (21) com confrontos eletrizantes envolvendo as grandes estrelas do basquete mundial. Sobretudo, muitos times entraram em quadra precisando garantir vitória para sair do zero e ainda ter chances de classificação para o mata-mata.
+ Nuggets-Rockets: Jokic brilha e duelo tem fim dramático pela NBA Cup
Entre os principais resultados desta rodada, vimos o Toronto Raptors atropelar o Washington Wizards, chegando ao seu 10º triunfo nos últimos 11 jogos da temporada e conquistando sua classificação já para as quartas de final da NBA Cup. No Oeste, o Denver Nuggets encaminhou sua passagem também, triunfando em um jogo emocionante contra o Houston Rockets.
+ Raptors atropelam Wizards com brilho de trio e avançam para o mata-mata da NBA Cup
Após a disputa da quarta rodada, o The Playoffs separou a classificação completa e atualizada da NBA Cup 2025. Vale lembrar que os tentos marcados e sofridos são de grande importância na copa, visto que o diferencial de pontos é o primeiro critério de desempate válido. Os primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para a fase de mata-mata, assim como o melhor segundo colocado de cada conferência.
Grupo A:
| Time | Campanha (Vitórias-Derrotas) | Diferencial de pontos |
| 1° – Toronto Raptors | 3-0 | +53 |
| 2° – Cleveland Cavaliers | 2-1 | +33 |
| 3° – Atlanta Hawks | 1-1 | +8 |
| 4° – Indiana Pacers | 0-2 | -31 |
| 5° – Washington Wizards | 0-2 | -63 |
Grupo B:
| Time | Campanha (Vitórias-Derrotas) | Diferencial de pontos |
| 1° – Detroit Pistons | 2-0 | +27 |
| 2° – Orlando Magic | 2-0 | +20 |
| 3° – Boston Celtics | 1-2 | -20 |
| 4° – Brooklyn Nets | 1-2 | -17 |
| 5° – Philadelphia 76ers | 0-2 | –10 |
Grupo C:
| Time | Campanha (Vitórias-Derrotas) | Diferencial de pontos |
| 1° – Milwaukee Bucks | 2-0 | +16 |
| 2° – Miami Heat | 2-1 | +46 |
| 3° – New York Knicks | 1-1 | -2 |
| 4° – Chicago Bulls | 1-2 | -42 |
| 5° – Charlotte Hornets | 0-2 | -18 |

Grupo A:
| Time | Campanha (Vitórias-Derrotas) | Diferencial de pontos |
| 1° – Oklahoma City Thunder | 2-0 | +63 |
| 2° – Phoenix Suns | 2-0 | +23 |
| 3° – Minnesota Timberwolves | 2-1 | +53 |
| 4° – Sacramento Kings | 0-2 | –45 |
| 5° – Utah Jazz | 0-3 | -94 |
Grupo B:
| Time | Campanha (Vitórias-Derrotas) | Diferencial de pontos |
| 1° – Los Angeles Lakers | 2-0 | +19 |
| 2° – Los Angeles Clippers | 2-0 | +2 |
| 3° – Memphis Grizzlies | 1-1 | +9 |
| 4° – Dallas Mavericks | 1-2 | -11 |
| 5° – New Orleans Pelicans | 0-3 | -19 |
Grupo C:
| Time | Campanha (Vitórias-Derrotas) | Diferencial de pontos |
| 1° – Denver Nuggets | 2-1 | +26 |
| 2° – Portland Trail Blazers | 2-1 | -18 |
| 3° – San Antonio Spurs | 1-1 | +10 |
| 4° – Houston Rockets | 1-2 | -22 |
| 5° – Golden State Warriors | 1-2 | -28 |
nba
nfl
mlb
nhl Escreve sobre o que ama. Torcedor incondicional dos Patriots desde a temporada perfeita que não teve final perfeito. Um viciado em jogos de esportes desde seu finado PS1, é apaixonado também por Bruins, Red Sox e Celtics. Tem a felicidade de já ter visto todos os seus times de coração serem campeões. Sonha em um dia entrevistar pessoalmente seu maior ídolo, Patrice Bergeron.
Leia mais
NBA 