Depósito mÃnimo
Bônus e oferta
Melhores Cassinos
Basquete / NBA
NFL
Metodo pagamento
Jogo de cassino
Ferramentas e recurso
Como apostar
Esports
Futebol
Veja aqui a situação de cada um dos grupos do torneio após as disputas desta sexta-feira
A terceira rodada da fase de grupos da NBA Cup 2025 aconteceu nesta sexta-feira (14) com confrontos eletrizantes envolvendo as grandes estrelas do basquete mundial. Sobretudo, muitos times entraram em quadra precisando garantir vitória para sair do zero e ainda ter chances de classificação para o mata-mata.
O Golden State Warriors era um dos times que precisavam vencer a primeira e, graças a incríveis 49 pontos de Stephen Curry, a equipe californiana bateu o San Antonio Spurs na melhor partida da rodada e embolou o Grupo C da Conferência Oeste. No Leste, o Detroit Pistons e o Orlando Magic voltaram a vencer e seguem brigando pela liderança do Grupo B.
Após a disputa da terceira rodada, o The Playoffs separou a classificação completa e atualizada da NBA Cup 2025. Vale lembrar que os tentos marcados e sofridos são de grande importância na copa, visto que o diferencial de pontos é o primeiro critério de desempate válido. Os primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para a fase de mata-mata, assim como o melhor segundo colocado de cada conferência.
Confira!
Grupo A:
| Time | Campanha (Vitórias-Derrotas) | Diferencial de pontos |
| 1° – Toronto Raptors | 2-0 | +23 |
| 2° – Cleveland Cavaliers | 1-1 | +22 |
| 3° – Atlanta Hawks | 1-1 | +8 |
| 4° – Indiana Pacers | 0-1 | -20 |
| 5° – Washington Wizards | 0-1 | -33 |
Grupo B:
| Time | Campanha (Vitórias-Derrotas) | Diferencial de pontos |
| 1° – Detroit Pistons | 2-0 | +27 |
| 2° – Orlando Magic | 2-0 | +20 |
| 3° – Boston Celtics | 1-1 | -12 |
| 4° – Philadelphia 76ers | 0-2 | -10 |
| 5° – Brooklyn Nets | 0-2 | –25 |
Grupo C:
| Time | Campanha (Vitórias-Derrotas) | Diferencial de pontos |
| 1° – Milwaukee Bucks | 2-0 | +16 |
| 2° – Miami Heat | 1-1 | -6 |
| 3° – Chicago Bulls | 1-1 | -2 |
| 4° – New York Knicks | 1-1 | +10 |
| 5° – Charlotte Hornets | 0-2 | -18 |
Grupo A:
| Time | Campanha (Vitórias-Derrotas) | Diferencial de pontos |
| 1° – Minnesota Timberwolves | 2-0 | +54 |
| 2° – Oklahoma City Thunder | 1-0 | +31 |
| 3° – Phoenix Suns | 1-0 | +22 |
| 4° – Sacramento Kings | 0-2 | –45 |
| 5° – Utah Jazz | 0-2 | -62 |
Grupo B:
| Time | Campanha (Vitórias-Derrotas) | Diferencial de pontos |
| 1° – Los Angeles Lakers | 2-0 | +19 |
| 2° – Los Angeles Clippers | 2-0 | +2 |
| 3° – Memphis Grizzlies | 1-1 | +9 |
| 4° – New Orleans Pelicans | 0-2 | -14 |
| 5° – Dallas Mavericks | 0-2 | -16 |
Grupo C:
| Time | Campanha (Vitórias-Derrotas) | Diferencial de pontos |
| 1° – Denver Nuggets | 1-1 | +23 |
| 2° – Houston Rockets | 1-1 | +13 |
| 3° – San Antonio Spurs | 1-1 | +10 |
| 4° – Portland Trail Blazers | 1-1 | -22 |
| 5° – Golden State Warriors | 1-1 | -24 |
nba
nfl Jornalista. Começou a acompanhar NFL por influência paterna e expandiu seu amor aos outros esportes americanos. Torcedor do Los Angeles Lakers, Rams e Dodgers, além de santista roxo.
Leia mais
NBA