Il terzo turno della fase a gironi della NBA Cup 2025 si è svolto nella notte di sabato 15 con scontri elettrizzanti che hanno coinvolto le più grandi stelle del basket mondiale. Soprattutto, molte squadre sono scese in campo con la necessità di assicurarsi una vittoria per partire e avere ancora una possibilità di qualificarsi per la fase a eliminazione diretta.
I Golden State Warriors erano una delle squadre che necessitavano della prima vittoria e, grazie agli incredibili 49 punti di Stephen Curry, la squadra californiana ha battuto i San Antonio Spurs nella miglior partita del turno, rafforzando il Gruppo C nella Western Conference. A Est, i Detroit Pistons e gli Orlando Magic hanno vinto di nuovo e continuano a lottare per la vetta del Gruppo B.
Dopo il terzo turno, The Playoffs ha stilato la classifica completa e aggiornata della NBA Cup 2025. È importante ricordare che i punti segnati e subiti sono cruciali nella coppa, poiché la differenza punti è il principale fattore determinante. Le migliori squadre di ogni girone accedono direttamente alla fase a eliminazione diretta, così come la migliore seconda classificata di ogni conference.
Continua a leggere!
Gruppo A:
| Squadra | Record (vittorie-sconfitte) | Differenza Punti |
| 1a – Toronto Raptors | 2-0 | +23 |
| 2a – Cleveland Cavaliers | 1-1 | +22 |
| 3a – Atlanta Hawks | 1-1 | +8 |
| 4a – Indiana Pacers | 0-1 | -20 |
| 5a – Washington Wizards | 0-1 | -33 |
Gruppo B:
| Squadra | Record (vittorie-sconfitte) | Differenza Punti |
| 1a – Detroit Pistons | 2-0 | +27 |
| 2a – Orlando Magic | 2-0 | +20 |
| 3a – Boston Celtics | 1-1 | -12 |
| 4a – Philadelphia 76ers | 0-2 | -10 |
| 5a – Brooklyn Nets | 0-2 | -25 |
Gruppo C:
| Squadra | Record (vittorie-sconfitte) | Differenza Punti |
| 1a – Milwaukee Bucks | 2-0 | +16 |
| 2a – Miami Heat | 1-1 | -6 |
| 3a – Chicago Bulls | 1-1 | -2 |
| 4a – New York Knicks | 1-1 | +10 |
| 5a – Charlotte Hornets | 0-2 | -18 |
Gruppo A:
| Squadra | Record (vittorie-sconfitte) | Differenza Punti |
| 1a – Minnesota Timberwolves | 2-0 | +54 |
| 2a – Oklhaoma City Thunder | 1-0 | +31 |
| 3a – Phoenix Suns | 1-0 | +22 |
| 4a – Sacramento Kings | 0-2 | -45 |
| 5a – Utah Jazz | 0-2 | -62 |
Gruppo B:
| Squadra | Record (vittorie-sconfitte) | Differenza Punti |
| 1a – Los Angeles Lakers | 2-0 | +19 |
| 2a – Los Angeles Clippers | 2-0 | +2 |
| 3a – Memphis Grizzlies | 1-1 | +9 |
| 4a – New Orleans Pelicans | 0-2 | -14 |
| 5a – Dallas Mavericks | 0-2 | -16 |
Gruppo C:
| Squadra | Record (vittorie-sconfitte) | Differenza Punti |
| 1a – Denver Nuggets | 1-1 | +23 |
| 2a – Houston Rockets | 1-1 | +13 |
| 3a – San Antonio Spurs | 1-1 | +10 |
| 4a – Portland Trail Blazers | 1-1 | -22 |
| 5a – Golden State Warriors | 1-1 | -24 |
nba
soccer
casino
wrestling Sono un amante del calcio e dello sport in generale, oltre che esperto di dati e statistiche. Scrivo di calcio da quando ho memoria, e condivido consigli di scommessa con chiunque voglia sentirli.
Per saperne di piùCome dico sempre, non scommetto a sensazione o a istinto, ma mi baso sull’analisi di modelli statistici e dati storici delle squadre.
La mia scommessa del cuore? Liverpool – Chelsea 2-2 del 21 Aprile 2013. Ricorderò sempre il cronometro che scorreva, ed il Liverpool che pareggiò al 96esimo. L’esultanza per quella multipla presa è la mia preferita di sempre.
NBA