Retrouvez nos conseils sur (09-74-75-13-13, appel non surtaxé).
https://www.joueurs-info-service.fr/




La dernière ligne droite de la saison 2025, et des pronostics NFL pour la saison régulière, est juste devant nous! Dans cette semaine 14, nos regards se tourneront en priorité vers le choc de NFC Nord entre des Chicago Bears surprenants et des Green Bay Packers qui veulent reprendre la tête de la division. A suivre aussi le duel en AFC Sud entre les Colts et les Jaguars! Les Chiefs de leur côté devront impérativement gagner face aux Texans. Enfin, cette semaine 14 viendra se conclure sur un alléchant Chargers – Eagles.
| Date | Heure | Match | Cotes |
| Ven. 5/12 | 02h15 | Lions vs Cowboys | Lions 1.52 / Cowboys 2.25 |
| Dim. 7/12 | 19h00 | Falcons vs Seahawks | Falcons 3.70 / Seahawks 1.20 |
| Dim. 7/12 | 19h00 | Ravens vs Steelers | Ravens 1.35 / Steelers 2.75 |
| Dim. 7/12 | 19h00 | Browns vs Titans | Browns 1.45 / Titans 2.45 |
| Dim. 7/12 | 19h00 | Bills vs Bengals | Bills 1.38 / Bengals 2.70 |
| Dim. 7/12 | 19h00 | Jaguars vs Colts | Jaguars 1.95 / Colts 1.70 |
| Dim. 7/12 | 19h00 | Vikings vs Commanders | Vikings 2.00 / Commanders 1.68 |
| Dim. 7/12 | 19h00 | Jets vs Dolphins | Jets 2.10 / Dolphins 1.62 |
| Dim. 7/12 | 19h00 | Buccaneers vs Saints | Buccaneers 1.19 / Saints 3.90 |
| Dim. 7/12 | 22h05 | Raiders vs Broncos | Raiders 3.70 / Broncos 1.20 |
| Dim. 7/12 | 22h25 | Cardinals vs Rams | Cardinals 3.60 / Rams 1.22 |
| Dim. 7/12 | 22h25 | Packers vs Bears | Packers 1.30 / Bears 3.05 |
| Lun. 8/12 | 02h20 | Chiefs vs Texans | Chiefs 1.45 / Texans 2.45 |
| Mar. 9/12 | 02h15 | Chargers vs Eagles | Chargers 2.20 / Eagles 1.58 |
Les cotes inscrites ci-dessus pour vous informer sur vos possibilités de pronostics NFL sont exactes à l’heure de publication de l’article et proviennent toutes du site Betclic. Ces cotes sont susceptibles d’évoluer au fil de la semaine.
Crédit photo: © Dan Powers/USA TODAY NETWORK-Wisconsin / USA TODAY NETWORK via Imagn Images