Retrouvez nos conseils sur (09-74-75-13-13, appel non surtaxé).
https://www.joueurs-info-service.fr/




Les Chiefs sont toujours les favoris des sites de paris sportifs pour la victoire finale lors du Super Bowl LX mais la défaite face aux Bills rapproche un peu plus Buffalo.
Les rencontres de la Semaine 9 ont fait quelque peu évoluer les cotes pour le vainqueur du prochain Super Bowl avec les défaites surprises des Colts et des Packers notamment.
Malgré le meilleur bilan en AFC, les Colts, les Patriots et les Broncos (7-2) ne semblent pas encore avoir la confiance des bookmakers pour la victoire finale. Dans la NFC il en va de même avec les Eagles, les Buccaneers et les Seahawks tous placés derrière les Lions pourtant avec un bilan moins bons.
Au 3 novembre 2025, découvrez les cotes actualisées pour le Super Bowl LX avec Betclic.
| Équipe NFL | Cotes actuelles | Cotes début de saison |
|---|---|---|
| Kansas City Chiefs | 5,90 | 9,00 |
| Buffalo Bills | 7,00 | 7,80 |
| Los Angeles Rams | 9,00 | 22 |
| Detroit Lions | 9,00 | 13 |
| Philadelphia Eagles | 10 | 8,00 |
| Green Bay Packers | 11 | 13 |
| Indianapolis Colts | 12 | 120 |
| Seattle Seahawks | 13 | 60 |
| Baltimore Ravens | 17 | 7,70 |
| Denver Broncos | 18 | 24 |
| Tampa Bay Buccaneers | 22 | 28 |
| New England Patriots | 24 | 80 |
| San Francisco 49ers | 28 | 20 |
| Los Angeles Chargers | 28 | 28 |
| Jacksonville Jaguars | 60 | 80 |
| Pittsburgh Steelers | 70 | 45 |
| Houston Texans | 80 | 30 |
| Chicago Bears | 100 | 45 |
| Minnesota Vikings | 100 | 26 |
| Dallas Cowboys | 125 | 60 |
| Carolina Panthers | 175 | 150 |
| Atlanta Falcons | 250 | 70 |
| Washington Commanders | 400 | 20 |
| Arizona Cardinals | 400 | 50 |
| Cincinnati Bengals | 500 | 24 |
| Las Vegas Raiders | 1000 | 130 |
| Miami Dolphins | 1000 | 90 |
| Tennessee Titans | 1000 | 200 |
| New York Giants | 1000 | 190 |
| New Orleans Saints | 1000 | 400 |
| New York Jets | 1000 | 250 |
| Cleveland Browns | 1000 | 300 |
Credit Photo: Gregory Fisher-Imagn Images