Retrouvez nos conseils sur (09-74-75-13-13, appel non surtaxé).
https://www.joueurs-info-service.fr/




L’EuroBasket, officiellement connu sous le nom de Championnat d’Europe de basketball, est l’une des compétitions les plus prestigieuses du basket international. Créé en 1935 et disputé tous les deux ans en dehors des années olympiques, le tournoi réunit les sélections nationales masculines placées sous l’égide de la FIBA Europe. Symbole d’excellence, il a vu au fil des décennies les plus grandes générations s’affronter pour décrocher un titre très convoité.
L’édition 2025, la 42e de l’histoire, sera coorganisée par Chypre, la Finlande, la Pologne et la Lettonie. Elle débutera le 27 août pour s’achever le 14 septembre et mettra aux prises certaines des plus grandes stars de la planète au sein de leur sélection respective.
Ainsi le pivot des Denver Nuggets, Nikola Jokic, tentera de mener la Serbie au sommet, tandis que Kristaps Porzingis portera les couleurs de la Lettonie, pays hôte. Du côté de la Grèce, Giannis Antetokounmpo représentera les Milwaukee Bucks en bleu et blanc, alors que Luka Doncic, la superstar des Los Angeles Lakers, aura la lourde tâche de ramener la Slovénie — sacrée en 2017 — sur le toit de l’Europe.
Une mission similaire à celle de l’Equipe de France, titrée pour la seule fois de son histoire en 2013, et qui aura pour ambition de rafler une seconde médaille d’or internationale toutes compétitions confondues.
Avec l’un des plus beaux plateaux jamais vu à ce jour, l’EuroBasket s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire cet été. Alors que la Serbie et l’Allemagne s’avancent comme les ogres de la compétition, quelques outsiders tels que l’Italie, la Lettonie ou la France pourraient bien jouer les trouble-fêtes et inscrire leur nom au palmarès du tournoi. Une compétition dominé de de la tête et des épaules par l’ex-URSS, titrée à 14 reprises !
| Année | Or | Argent | Bronze |
| 1935 | Lettonie | Espagne | Tchécoslovaquie |
| 1937 | Lituanie | Italie | France |
| 1939 | Lituanie | Lettonie | Pologne |
| 1941 | Annulé | ||
| 1946 | Tchécoslovaquie | Italie | Hongrie |
| 1947 | URSS | Tchécoslovaquie | Egypte |
| 1949 | Egypte | France | Grèce |
| 1951 | URSS | Tchécoslovaquie | France |
| 1953 | URSS | Hongrie | France |
| 1955 | Hongrie | Tchécoslovaquie | URSS |
| 1957 | URSS | Bulgarie | Tchécoslovaquie |
| 1959 | URSS | Tchécoslovaquie | France |
| 1961 | URSS | Yougoslavie | Bulgarie |
| 1963 | URSS | Poland | Yougoslavie |
| 1965 | URSS | Yougoslavie | Pologne |
| 1967 | URSS | Tchécoslovaquie | Pologne |
| 1969 | URSS | Yougoslavie | Tchécoslovaquie |
| 1971 | URSS | Yougoslavie | Italie |
| 1973 | Yougoslavie | Espagne | URSS |
| 1975 | Yougoslavie | URSS | Italie |
| 1977 | Yougoslavie | URSS | Tchécoslovaquie |
| 1979 | URSS | Israël | Yougoslavie |
| 1981 | URSS | Yougoslavie | Tchécoslovaquie |
| 1983 | Italie | Espagne | URSS |
| 1985 | URSS | Tchécoslovaquie | Italie |
| 1987 | Grèce | URSS | Yougoslavie |
| 1989 | Yougoslavie | Grèce | URSS |
| 1991 | Yougoslavie | Italie | Espagne |
| 1993 | Allemagne | URSS | Croatie |
| 1995 | Yougoslavie | Lituanie | Croatie |
| 1997 | Yougoslavie | Italie | Russie |
| 1999 | Italie | Espagne | Yougoslavie |
| 2001 | Yougoslavie | Turquie | Espagne |
| 2003 | Lituanie | Espagne | Italie |
| 2005 | Grèce | Allemagne | France |
| 2007 | Russie | Espagne | Lituanie |
| 2009 | Espagne | Serbie | Grèce |
| 2011 | Espagne | France | Russie |
| 2013 | France | Lituanie | Espagne |
| 2015 | Espagne | Lituanie | France |
| 2017 | Slovenia | Serbie | Espagne |
| 2022 | Espagne | France | Allemagne |
Credit : FIBA