Retrouvez nos conseils sur (09-74-75-13-13, appel non surtaxé).
https://www.joueurs-info-service.fr/




NFL Semaine 2 : Qui sera présent sur les terrains ce dimanche ?
La deuxième semaine de la saison NFL 2025-26 s’annonce déjà déterminante pour de nombreuses équipes, et le rapport de blessures dévoile plusieurs absences majeures.
Des quarterbacks titulaires aux receveurs explosifs en passant par des piliers de ligne offensive, plusieurs franchises devront s’adapter pour ce dimanche.
Voici le récapitulatif complet des absents et joueurs encore incertains avant les matchs de dimanche :
| Match | Équipe | Joueur | Poste | Blessure | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bears vs Lions | Bears | Kyler Gordon | CB | Hamstring | Out |
| Bears | Grady Jarrett | DT | Knee | Questionable | |
| Bears | Jahdae Walker | WR | Ankle | Doubtful | |
| Lions | Taylor Decker | T | Shoulder | Questionable | |
| Lions | Kerby Joseph | S | Knee | Questionable | |
| Lions | Trevor Nowaske | LB | Elbow | Out | |
| Lions | Sione Vaki | RB | Hamstring | Doubtful | |
| Giants vs Cowboys | Giants | Demetrius Flannigan-Fowles | LB | Calf | Out |
| Giants | Rakeem Nunez-Roches | DT | Foot | Doubtful | |
| Giants | Wan’Dale Robinson | WR | Ankle | Questionable | |
| Giants | Andrew Thomas | T | Foot | Doubtful | |
| Cowboys | DaRon Bland | CB | Foot | Out | |
| Bills vs Jets | Bills | Shaq Thompson | LB | Hamstring, Hand | Questionable |
| Bills | Jordan Hancock | S | Shoulder | Questionable | |
| Bills | Taron Johnson | CB | Quadricep | Questionable | |
| Bills | Ed Oliver | DT | Ankle | Out | |
| Bills | Tre’Davious White | CB | Groin | Questionable | |
| Jets | Michael Carter II | CB | Shoulder | Questionable | |
| Jets | Kene Nwangwu | RB | Hamstring | Out | |
| Jets | Josh Reynolds | WR | Hamstring | Out | |
| Jets | Mason Taylor | TE | Ankle | Questionable | |
| Jets | Jay Tufele | DT | Illness | Out | |
| Seahawks vs Steelers | Seahawks | Nick Emmanwori | S | Ankle | Out |
| Seahawks | Devon Witherspoon | CB | Knee | Doubtful | |
| Steelers | DeShon Elliott | S | Knee | Out | |
| Steelers | Derrick Harmon | DT | Knee | Out | |
| Steelers | Joey Porter Jr. | CB | Hamstring | Out | |
| Patriots vs Dolphins | Patriots | Christian Gonzalez | CB | Hamstring | Out |
| Patriots | Marte Mapu | LB | Neck | Questionable | |
| Patriots | Morgan Moses | T | Foot | Questionable | |
| Patriots | Keion White | DE | Illness | Out | |
| Dolphins | Ethan Bonner | CB | Hamstring | Doubtful | |
| Dolphins | Ashtyn Davis | S | Knee | Questionable | |
| Dolphins | Storm Duck | CB | Ankle | Out | |
| Dolphins | Austin Jackson | T | Toe | Out | |
| Dolphins | Benito Jones | DT | Oblique | Out | |
| Dolphins | Darren Waller | TE | Hip | Out | |
| Dolphins | Jaylen Wright | RB | Knee | Doubtful | |
| Rams vs Titans | Rams | Steve Avila | G | Ankle | Doubtful |
| Rams | Colby Parkinson | TE | Shoulder | Doubtful | |
| Titans | JC Latham | T | Hip | Out | |
| Titans | T’Vondre Sweat | DT | Ankle | Out | |
| Titans | Kalel Mullings | RB | Ankle | Doubtful | |
| Titans | Kevin Winston Jr. | S | Hamstring | Doubtful | |
| 49ers vs Saints | 49ers | Jauan Jennings | WR | Shoulder | Questionable |
| 49ers | Brock Purdy | QB | Shoulder, Toe | Out | |
| 49ers | Trent Williams | T | Knee | Questionable | |
| Saints | Julian Blackmon | S | Shoulder | Out | |
| Saints | Taliese Fuaga | T | Knee | Questionable | |
| Saints | Trevor Penning | G | Toe | Out | |
| Saints | Chase Young | DE | Calf | Out | |
| Jaguars vs Bengals | Jaguars | Montaric Brown | CB | Ankle | Doubtful |
| Jaguars | Wyatt Milum | G | Knee | Out | |
| Browns vs Ravens | Browns | Jack Conklin | T | Eye, Elbow | Questionable |
| Browns | Mike Hall Jr. | DT | Knee | Out | |
| Browns | Quinshon Judkins | RB | Personal | Questionable | |
| Ravens | Isaiah Likely | TE | Foot | Out | |
| Ravens | Patrick Ricard | FB | Calf | Out | |
| Broncos vs Colts | Broncos | Nate Adkins | TE | Ankle | Out |
| Broncos | Dre Greenlaw | LB | Quadricep | Out | |
| Colts | Tyler Goodson | RB | Elbow | Questionable | |
| Colts | Laiatu Latu | DE | Hamstring | Questionable | |
| Colts | Jaylon Jones | CB | Hamstring | Out | |
| Colts | Charvarius Ward | CB | Concussion | Out | |
| Panthers vs Cardinals | Panthers | Ikem Ekwonu | T | Illness | Questionable |
| Panthers | Tershawn Wharton | DT | Hamstring | Out | |
| Cardinals | Blake Gillikin | P | Back | Questionable | |
| Cardinals | Will Hernandez | G | Knee | Questionable | |
| Cardinals | Tip Reiman | TE | Foot | Out | |
| Cardinals | Cody Simon | LB | Concussion | Out | |
| Eagles vs Chiefs | Eagles | Dallas Goedert | TE | Knee | Out |
| Eagles | Tanner McKee | QB | Thumb | Questionable | |
| Eagles | Will Shipley | RB | Oblique | Out | |
| Eagles | Cameron Williams | T | Shoulder | Out | |
| Chiefs | Jalen Royals | WR | Knee | Out | |
| Chiefs | Xavier Worthy | WR | Shoulder | Out | |
| Falcons vs Vikings | Falcons | Jamal Agnew | WR | Groin | Out |
| Falcons | Billy Bowman Jr. | CB | Shoulder | Questionable | |
| Falcons | Jordan Fuller | S | Knee | Out | |
| Falcons | DeMarcco Hellams | S | Hamstring | Questionable | |
| Falcons | Younghoe Koo | K | Other | Out | |
| Falcons | Jack Nelson | T | Calf | Out | |
| Falcons | James Pearce Jr. | LB | Groin | Questionable | |
| Falcons | Casey Washington | WR | Concussion | Out | |
| Vikings | Christian Darrisaw | T | Knee | Out | |
| Vikings | Jeff Okudah | CB | Concussion | Out | |
| Vikings | Austin Keys | LB | Groin | Questionable | |
| Vikings | Harrison Smith | S | Illness | Questionable | |
| Vikings | Andrew Van Ginkel | DE | Concussion | Out |
Les San Francisco 49ers devront composer sans leur quarterback Brock Purdy, touché à l’épaule gauche et au pied (turf toe). Kyle Shanahan a confirmé que son absence pourrait durer entre deux et cinq semaines. C’est donc Mac Jones qui mènera l’attaque face aux New Orleans Saints. À ses côtés, d’autres incertitudes pèsent : le receveur Jauan Jennings (épaule) et le tackle Trent Williams (genou) sont listés comme « questionable ». Leur absence fragiliserait encore un peu plus une attaque déjà privée de rythme.
Bonne nouvelle pour les New York Giants : le rookie Malik Nabers (dos) sera bien disponible pour affronter les Dallas Cowboys. En revanche, la situation est plus préoccupante sur la ligne offensive. Le tackle gauche Andrew Thomas, blessé au pied, est « doubtful ». Une absence qui pourrait accentuer les difficultés de protection observées lors de la Week 1.
À Buffalo, James Cook (ischio-jambiers) s’est entraîné normalement en fin de semaine et n’e porte plus d’étiquette médicale et n’est plus listé. Il devrait tenir son rôle face aux Jets. À l’inverse, les Seahawks risquent de devoir encore se passer du cornerback Devon Witherspoon (genou), très incertain contre Pittsburgh. Un coup dur face à une attaque des Steelers qui monte en puissance.
La défense de New England sera encore affaiblie : Christian Gonzalez (ischio) manquera un deuxième match consécutif. Face à Tyreek Hill et Jaylen Waddle, le défi s’annonce immense. Bonne nouvelle toutefois pour Miami : Waddle (épaule) a terminé la semaine à l’entraînement complet et sera bien présent pour épauler son coéquipier.
Denver a confirmé le forfait de Dre Greenlaw (ischio), même s’il a pu reprendre légèrement l’entraînement vendredi. Le linebacker manquera donc la rencontre face aux Colts. En revanche, le tight end Evan Engram (mollet) est rétabli et tiendra sa place.
Le choc de la semaine entre Kansas City et Philadelphie se jouera sans plusieurs acteurs clés. Côté Chiefs, le rookie Xavier Worthy (épaule) est forfait pour le match. Sa blessure ouvre la porte à un rôle accru pour Hollywood Brown et, bien sûr, Travis Kelce. Côté Eagles, la ligne offensive pourra compter sur Landon Dickerson (dos), mais Jalen Hurts sera privé de son tight end fétiche, Dallas Goedert (genou), officiellement forfait.
Retrouvez nos différentes analyses et pronostics pour les matchs de la Semaine 2 NFL 2025.
Credit Photo: Joe Nicholson-Imagn Images