À l’issue de la draft NFL, les joueurs sélectionnés par les franchises signeront leur premier contrat et les montants sont déjà définis par la ligue.
Instaurée en 2011, la grille des salaires pour les rookies draftés permet aux franchises de pouvoir planifier leur dépenses à l’avance pour rester dans les clous du plafond salarial imposé par la ligue.
Pour cette saison 2025, le premier choix au général signera un contrat d’un montant total de 43 millions de dollars, progression par rapport à l’an passé et les 39 millions touchés par Caleb Williams après la draft NFL 2024.
Cette grille évolue chaque année en fonction de l’évolution du plafond salarial de la NFL.
À noter également que la 5è année du contrat de ces rookies est en option. Les franchises peuvent ou non l’activer à l’issue de la deuxième année de contrat.
La NFL a établi la grille suivante pour les rookies qui seront draftés le 24 avril 2025 :
Choix n° | Contrat total | Bonus à la signature | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 010 000 $ | 27 920 000$ | 7 820 000 $ | 9 775 000 $ | 11 730 000 $ | 13 685 000 $ |
2 | 41 108 290 $ | 26 536 937$ | 7 474 234 $ | 9 342 793 $ | 11 211 352 $ | 13 079 911 $ |
3 | 39 898 136 $ | 25 656 822$ | 7 254 206 $ | 9 067 758 $ | 10 881 310 $ | 12 694 862 $ |
4 | 38 515 052 $ | 24 650 948$ | 7 002 737 $ | 8 753 421 $ | 10 504 105 $ | 12 254 789 $ |
5 | 36 094 688 $ | 22 890 681$ | 6 562 670 $ | 8 203 338 $ | 9 844 006 $ | 11 484 674 $ |
6 | 31 772 616 $ | 19 747 358$ | 5 776 839 $ | 7 221 049 $ | 8 665 259 $ | 10 109 469 $ |
7 | 28 314 964 $ | 17 232 698$ | 5 148 175 $ | 6 435 219 $ | 7 722 263 $ | 9 009 307 $ |
8 | 24 857 308 $ | 14 718 039$ | 4 519 510 $ | 5 649 388 $ | 6 779 266 $ | 7 909 144 $ |
9 | 24 684 224 $ | 14 592 163$ | 4 488 041 $ | 5 610 051 $ | 6 732 061 $ | 7 854 071 $ |
10 | 23 733 556 $ | 13 900 770$ | 4 315 192 $ | 5 393 990 $ | 6 472 788 $ | 7 551 586 $ |
11 | 22 264 062 $ | 12 832 046$ | 4 048 011 $ | 5 060 014 $ | 6 072 017 $ | 7 084 020 $ |
12 | 20 189 458 $ | 11 323 242$ | 3 670 810 $ | 4 588 513 $ | 5 506 216 $ | 6 423 919 $ |
13 | 19 670 812 $ | 10 946 045$ | 3 576 511 $ | 4 470 639 $ | 5 364 767 $ | 6 258 895 $ |
14 | 18 806 406 $ | 10 317 382$ | 3 419 346 $ | 4 274 183 $ | 5 129 020 $ | 5 983 857 $ |
15 | 18 460 658 $ | 10 065 931$ | 3 356 483 $ | 4 195 604 $ | 5 034 725 $ | 5 873 846 $ |
16 | 17 423 336 $ | 9 313 515$ | 3 167 879 $ | 3 959 849 $ | 4 751 819 $ | 5 543 789 $ |
17 | 17 077 566 $ | 9 060 049$ | 3 105 012 $ | 3 881 265 $ | 4 657 518 $ | 5 433 771 $ |
18 | 16 645 368 $ | 8 745 721$ | 3 026 430 $ | 3 783 038 $ | 4 539 646 $ | 5 296 254 $ |
19 | 16 386 036 $ | 8 557 115$ | 2 979 279 $ | 3 724 099 $ | 4 468 919 $ | 5 213 739 $ |
20 | 16 299 602 $ | 8 494 254$ | 2 963 564 $ | 3 704 455 $ | 4 445 346 $ | 5 186 237 $ |
21 | 16 213 156 $ | 8 431 386$ | 2 947 846 $ | 3 684 808 $ | 4 421 770 $ | 5 158 732 $ |
22 | 16 040 266 $ | 8 305 648$ | 2 916 412 $ | 3 645 515 $ | 4 374 618 $ | 5 103 721 $ |
23 | 15 867 390 $ | 8 179 919$ | 2 884 980 $ | 3 606 225 $ | 4 327 470 $ | 5 048 715 $ |
24 | 15 521 620 $ | 7 928 452$ | 2 822 113 $ | 3 527 641 $ | 4 233 169 $ | 4 938 697 $ |
25 | 15 348 744 $ | 7 802 723$ | 2 790 681 $ | 3 488 351 $ | 4 186 021 $ | 4 883 691 $ |
26 | 15 175 838 $ | 7 676 970$ | 2 759 243 $ | 3 449 054 $ | 4 138 865 $ | 4 828 676 $ |
27 | 15 002 980 $ | 7 551 256$ | 2 727 814 $ | 3 409 768 $ | 4 091 722 $ | 4 773 676 $ |
28 | 14 916 532 $ | 7 488 387$ | 2 712 097 $ | 3 390 121 $ | 4 068 145 $ | 4 746 169 $ |
29 | 14 222 886 $ | 6 983 915$ | 2 585 979 $ | 3 232 474 $ | 3 878 969 $ | 4 525 464 $ |
30 | 13 855 552 $ | 6 716 764$ | 2. 519 191 $ | 3 148 989 $ | 3 778 787 $ | 4 408 585 $ |
31 | 13 547 846 $ | 6 492 982$ | 2 463 245 $ | 3 079 056 $ | 3 694 867 $ | 4 310 678 $ |
32 | 13 349 728 $ | 6 348 891 $ | 2 427 223 $ | 3 034 029 $ | 3 640 835 $ | 4 247 641 $ |
cette grille s’étend bien entendu au 7 tour de la draft NFL. Par exemple, Mr irrelevant 2025 signera un contrat de 4 288 261$, une bonne affaire lorsqu’on tombe sur un Brock Purdy.
Retrouvez la grille complète ici.
Credit photo: Kirby Lee-USA TODAY Sports