Retrouvez nos conseils sur (09-74-75-13-13, appel non surtaxé).
https://www.joueurs-info-service.fr/




Septembre a commencé, les séries s’approchent et chaque match pèse double. Voici le point complet, ligue par ligue, avec le classement Wild Card du moment et les tendances fortes à surveiller.
Les Blue Jays (AL East), les Tigers (AL Central) et les Astros (AL West) tiennent les rênes de leurs divisions. Derrière, la lutte pour les trois places de Wild Card est intense : Yankees et Red Sox ont créé un petit matelas, tandis que la 3ᵉ place change de mains au gré des séries. À noter : Seattle traverse un trou d’air (série de 4 défaites) qui relance Texas, Kansas City et Tampa Bay.
(écart mesuré par rapport à la 3ᵉ Wild Card)
| Rang | Équipe | Bilan | Forme (10) | Diff. points | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| WC1 | Yankees | 78–63 | 7–3 | +137 | +5.0 |
| WC2 | Red Sox | 78–64 | 6–4 | +96 | +4.5 |
| WC3 | Mariners | 73–68 | 3–7 | +8 | — |
| 4 | Rangers | 73–69 | 7–3 | +91 | 0.5 |
| 5 | Royals | 72–69 | 5–5 | −6 | 1.0 |
| 6 | Rays | 71–70 | 7–3 | +57 | 2.0 |
| 7 | Guardians | 70–70 | 6–4 | −50 | 2.5 |
Ce qu’il faut surveiller
En tête de divisions, Brewers, Phillies et Dodgers tracent leur route. Sur la Wild Card, les Cubs tiennent la première place avec marge, Mets et Padres sont au coude-à-coude pour WC2/WC3… et les Giants (9–1 sur les 10 derniers) frappent à la porte. Arizona, Cincinnati et St. Louis restent en embuscade à moyenne distance.
(écart mesuré par rapport à la 3ᵉ Wild Card)
| Rang | Équipe | Bilan | Forme (10) | Diff. points | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| WC1 | Cubs | 81–60 | 5–5 | +121 | +5.0 |
| WC2 | Mets | 76–65 | 6–4 | +70 | — |
| WC3 | Padres | 76–65 | 2–8 | +45 | — |
| 4 | Giants | 72–69 | 9–1 | +28 | 4.0 |
| 5 | D-backs | 71–71 | 7–3 | +24 | 5.5 |
| 6 | Reds | 70–71 | 2–8 | +26 | 6.0 |
| 7 | Cardinals | 70–72 | 5–5 | −42 | 6.5 |
Ce qu’il faut surveiller
Ces six-là regardent davantage le seeding et l’avantage terrain que le simple ticket d’entrée.
À trois semaines de la fin, l’AL promet un final à plusieurs bandes pour la 3ᵉ Wild Card (Seattle, Texas, Kansas City, Tampa Bay, Cleveland). En NL, la lutte principale se situe entre Mets et Padres, sous la pression directe des Giants.
À un mois de la fin de la saison régulière, petit point sur les cotes pour les World Series 2025 :
| Équipe | Cote |
|---|---|
| LA Dodgers | 4,55 |
| PHI Phillies | 6,60 |
| MIL Brewers | 7,90 |
| TOR Blue Jays | 8,50 |
| DET Tigers | 9,00 |
| NY Yankees | 9,50 |
| HOU Astros | 13 |
| NY Mets | 13 |
| SD Padres | 13 |
| CHI Cubs | 14 |
| SEA Mariners | 16 |
| BOS Red Sox | 18 |
| TEX Rangers | 50 |
| KC Royals | 130 |
| TB Rays | 175 |
| SF Giants | 180 |
| CLE Guardians | 300 |
| CIN Reds | 400 |
| ARI DBacks | 500 |
| BAL Orioles | 500 |
| LA Angels | 500 |
| STL Cardinals | 500 |
Credit Photo: Brad Penner-Imagn Images