Retrouvez nos conseils sur (09-74-75-13-13, appel non surtaxé).
https://www.joueurs-info-service.fr/




La saison régulière NFL 2025 sera marquée par des déplacements records. Au total, les 32 franchises parcourront 625 947 miles à travers les États-Unis et l’international.
Sans surprise, ce sont les équipes de la NFC West qui cumulent le plus de distance (114 833 miles), devant l’AFC West (100 103) et l’AFC South (91 234). À l’opposé, l’AFC North (49 490) bénéficiera du calendrier le plus “économique” en termes de voyages.
Sept équipes vont effectuer l’équivalent d’un tour du monde (25 000 miles) au cours de la saison. Les Los Angeles Chargers mèneront la danse avec 37 086 miles, devant leurs voisins les Rams (34 832) et les Seattle Seahawks (31 302).
Les Jacksonville Jaguars (29 006), habitués aux matchs délocalisés à Londres, suivent de près, accompagnés des 49ers (28 363), des Falcons (25 947) et des Colts (25 089).
| Rang | Équipe | Division | Miles parcourus |
|---|---|---|---|
| 1 | L.A. Chargers | AFC West | 37 086 |
| 2 | L.A. Rams | NFC West | 34 832 |
| 3 | Seattle Seahawks | NFC West | 31 302 |
| 4 | Jacksonville Jaguars | AFC South | 29 006 |
| 5 | San Francisco 49ers | NFC West | 28 363 |
| 6 | Atlanta Falcons | NFC South | 25 947 |
| 7 | Indianapolis Colts | AFC South | 25 089 |
| 8 | Miami Dolphins | AFC East | 24 409 |
| 9 | Denver Broncos | AFC West | 23 267 |
| 10 | Kansas City Chiefs | AFC West | 21 695 |
| 11 | Washington Commanders | NFC East | 21 363 |
| 12 | Arizona Cardinals | NFC West | 20 336 |
| 13 | Minnesota Vikings | NFC North | 19 319 |
| 14 | Houston Texans | AFC South | 18 982 |
| 15 | Dallas Cowboys | NFC East | 18 897 |
| 16 | Tampa Bay Buccaneers | NFC South | 18 477 |
| 17 | Tennessee Titans | AFC South | 18 157 |
| 18 | Las Vegas Raiders | AFC West | 18 055 |
| 19 | New York Jets | AFC East | 17 486 |
| 20 | New Orleans Saints | NFC South | 16 784 |
| 21 | New York Giants | NFC East | 16 081 |
| 22 | Philadelphia Eagles | NFC East | 15 924 |
| 23 | Carolina Panthers | NFC South | 15 645 |
| 24 | Pittsburgh Steelers | AFC North | 15 062 |
| 25 | Cleveland Browns | AFC North | 15 028 |
| 26 | Green Bay Packers | NFC North | 12 929 |
| 27 | New England Patriots | AFC East | 12 547 |
| 28 | Chicago Bears | NFC North | 12 522 |
| 29 | Detroit Lions | NFC North | 11 411 |
| 30 | Baltimore Ravens | AFC North | 10 647 |
| 31 | Buffalo Bills | AFC East | 10 546 |
| 32 | Cincinnati Bengals | AFC North | 8 753 |
À l’autre bout du classement, certaines franchises limiteront la casse. Les Cincinnati Bengals ne parcourront que 8 753 miles, devant les Buffalo Bills (10 546) et les Baltimore Ravens (10 647). Un avantage certain en termes de récupération et de préparation.
Le calendrier réserve aussi son lot de particularités.
Entre voyages intercontinentaux et séquences exigeantes, la gestion du calendrier sera un facteur clé de réussite. Pour certains, comme les Chargers ou les Rams, la lutte pour les playoffs passera autant par la pelouse que par la capacité à encaisser des milliers de miles dans les airs.
Credit Photo: Kirby Lee-Imagn Images